Rio Surf Page > Circuito RSP Open de Surfe
Ranking de Campeões do Circuito
| ARQUIVO DE EVENTOS | ||||||
| RANKING | ETAPAS |
|||||
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1998 | 1 | |||||



