Rio Surf Page > RSP Open > 2007 > 5ª Etapa > 24/11/2007
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTU1MTU5NDMyNDQ1NTY5P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||
| B | R1 | E | G | BRUNINHO | |||||||||
| 3 | GORDINHO | 2A | FRED | 1A | RODRIGO | 1E | RODRIGO | ||||||
| Lucio | 3B | LUCIO | 1B | GORDINHO | 1F | FABIO | 2° LUGAR: | ||||||
| Pesca | 4C | 1R1 | FRED | 2E | GORDINHO | ||||||||
| Delamare | 1R2 | PESCA | 2F | BRUNINHO | RODRIGO SCHIMA | ||||||||
| A | R2 | F | 3° LUGAR: | ||||||||||
| 1 | PEDRINHO | 2B | PESCA | 1C | BRUNHINHO (TULIO) | ||||||||
| Rodrigo | 3C | BETO | 1D | BRAULIO (BEZINHO) | GORDINHO | ||||||||
| Fred | 4A | CARECA | 1R3 | LEANDRO (SOMA) | |||||||||
| Careca | 1R4 | FABIO | 4° LUGAR: | ||||||||||
| C | R3 | FABIO | |||||||||||
| 4 | TULIO | 2C | LEANDRO | ||||||||||
| Bruninho | 3D | SOMA | ALTERNATES: | ||||||||||
| Leandro | 4B | DELAMARE | 1 – | ||||||||||
| Beto | 2 – | ||||||||||||
| D | R4 | ||||||||||||
| 2 | BRAULIO | 2D | FABIO | 2007-11-24 03:21 BRST 1.19 meters High Tide | |||||||||
| Bezinho | 3A | PEDRINHO | 2007-11-24 05:31 BRST Moonset | ||||||||||
| Fabio | 4D | 2007-11-24 05:59 BRST Sunrise | |||||||||||
| Somaglino | 2007-11-24 10:19 BRST 0.23 meters Low Tide | ||||||||||||
| 2007-11-24 12:31 BRST Full Moon | |||||||||||||
| 2007-11-24 15:10 BRST 0.99 meters High Tide | |||||||||||||
| 2007-11-24 19:19 BRST Sunset | |||||||||||||
| MODELO 16C | |||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Bruninho | 1000 | 120,00 |
| 2 | R. Schmidt | 860 | 60,00 |
| 3 | Gordinho | 730 | 30,00 |
| 4 | Fabio | 670 | 24,00 |
| 5 | Pesca | 610 | 18,00 |
| 5 | Leandro | 610 | 18,00 |
| 7 | Fred | 555 | 15,00 |
| 7 | Braulio | 555 | 15,00 |
| 7 | Tulio | 555 | |
| 7 | Bezinho | 555 | |
| 7 | Somaglino | 555 | |
| 12 | Lucio | 500 | |
| 12 | Careca | 500 | |
| 12 | Pedrinho | 500 | |
| 15 | Beto | 450 | |
| 15 | Delamare | 450 | |
| 300,00 |



