Rio Surf Page > RSP Open > 2013 > 4ª etapa > 26/10/2013
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxODIyNjM2NTgwODM1NTk5MzA5L2FsYnVtaWQvNTg1OTQ3NTM0MTcyOTE5NDcyMT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||||
A | R1 | E | I | K | THIAGO | |||||||||||
1 | BORETS | 3A | Borets | 1A | Tchê | 1E | Tchê | 1I | Tchê | |||||||
Marcelo | 3B | Kleber | 2B | Fred | 1F | Marcelo | 1J | Thiago | 2° LUGAR: | |||||||
Carlos | 4C | –void– | 1R1 | Borets | 2E | Borets | 2I | Borets | ||||||||
Tchê | 4D | –void– | 2F | Kleber | 2J | Pedrinho | TCHÊ | |||||||||
F | ||||||||||||||||
B | R2 | 2A | Marcelo | 3° LUGAR: | ||||||||||||
3 | KLEBER | 4A | –void– | 1B | Heitor | J | ||||||||||
Fred | 4B | –void– | 2R1 | Kleber | 1G | Thiago | PEDRINHO | |||||||||
DeLamare | 3C | Braulio | 1H | Pedrinho | ||||||||||||
Heitor | 3D | Bing | G | 2G | Beto | 4° LUGAR: | ||||||||||
1C | Beto | 2H | Braulio | |||||||||||||
C | 2D | Thiago | BORETS | |||||||||||||
4 | PEDRINHO | 1R2 | Bing | |||||||||||||
Camarota | ALTERNATES: | |||||||||||||||
Braulio | H | 1 – Dudu Polito | ||||||||||||||
Beto | 2C | Pedrinho | 2 – Lucio | |||||||||||||
1D | Fabio | 3 – | ||||||||||||||
D | 2R2 | Braulio | ||||||||||||||
2 | BING | |||||||||||||||
Fabio | ||||||||||||||||
Bruninho | ||||||||||||||||
Thiago |
RESULTADOS
COL. | ATLETA | PONTOS |
1 | Thiago | 1000 |
2 | Tchê | 860 |
3 | Pedrinho | 730 |
4 | Borets | 670 |
5 | Marcelo | 610 |
5 | Braulio | 610 |
7 | Kleber | 555 |
7 | Beto | 555 |
9 | Fred | 500 |
9 | Heitor | 500 |
9 | Bing | 500 |
9 | Fabio | 500 |
13 | Carlos | WO |
13 | DeLamare | WO |
13 | Camarota | WO |
13 | Bruninho | WO |