Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 2ª etapa > 13/06/2009
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTYwNzUzMTExMzU4NzM3P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||
R1 | E | I | K | BETO MONTÁ | ||||||||||
THIAGO | 3A | Camarão | 1A | Thiago | 1E | Tchê | 1I | Bezinho | ||||||
Camarão | 3B | Gordinho | 2B | Tchê | 1F | Pedrinho | 1J | Beto | 2° LUGAR: | |||||
Dedé | 4C | Kleber | 1R1 | Gordinho | 2E | Gordinho | 2I | Gordinho | ||||||
Fabio | 4D | Bezinho | 2F | Bezinho | 2J | Borets | BEZINHO | |||||||
F | ||||||||||||||
R2 | 2A | Dedé | 3° LUGAR: | |||||||||||
GORDINHO | 4A | Fabio | 1B | Pedrinho | J | |||||||||
Tchê | 4B | Ratto | 2R1 | Bezinho | 1G | Beto | BORETS | |||||||
Ratto | 3C | Beto | 1H | Borets | ||||||||||
Pedrinho | 3D | Lucio | G | 2G | Tola | 4° LUGAR: | ||||||||
1C | Braulio | 2H | Tulio | |||||||||||
2D | Tola | GORDINHO | ||||||||||||
BRAULIO | 1R2 | Beto | ||||||||||||
Tulio | ALTERNATES: | |||||||||||||
Kleber | H | 1 – Tulio | ||||||||||||
Beto | 2C | Tulio | 2 – Dedé | |||||||||||
1D | Borets | 3- Tola | ||||||||||||
2R2 | Fabio | |||||||||||||
BEZINHO | 2009-06-11 04:14 BRT 1.16 meters High Tide | |||||||||||||
Lucio | 2009-06-11 06:29 BRT Sunrise | |||||||||||||
Borets | 2009-06-11 09:23 BRT Moonset | |||||||||||||
Tola | 2009-06-11 11:13 BRT 0.25 meters Low Tide | |||||||||||||
2009-06-11 17:05 BRT 1.14 meters High Tide | ||||||||||||||
2009-06-11 17:14 BRT Sunset | ||||||||||||||
2009-06-11 20:37 BRT Moonrise |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Beto Montá | 1000 | 208,00 |
2 | Bezinho | 860 | 104,00 |
3 | Borets | 730 | 52,00 |
3 | Gordinho | 670 | 41,60 |
5 | Pedrinho | 610 | 31,20 |
5 | Tola | 610 | 31,20 |
7 | Tchê | 555 | 26,00 |
7 | Tulio | 555 | 26,00 |
9 | Thiago | 500 | |
9 | Dedé | 500 | |
9 | Braulio | 500 | |
9 | Fabio | 500 | |
13 | Kleber | 450 | |
13 | Lucio | 450 | |
15 | Camarão | 400 | |
15 | Ratto | 400 | |
520,00 |