Rio Surf Page > RSP Open > 2004 > Ranking
| RANKING | ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | HISTÓRICO | TOTAL | TOTAL C/ DESCARTE | STATUS C/ DESCARTE | |||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||||||||||||||
| 1 | TULIO | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1000 | 1000 | 860 | 555 | 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4025 | 3470 | CAMPEÃO | |||||||||||||||
| 2 | PHILIPE | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 555 | 860 | 1000 | 29 | 30 | 27 | 11 | 2 | 2415 | 2415 | TOP 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ANDREZINHO | 3 | 2 | 9 | 3 | 730 | 860 | 500 | 730 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2820 | 2320 | TOP 5 | ||||||||||||||||
| 4 | PEDRINHO | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 670 | 500 | 670 | 500 | 450 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2790 | 2290 | TOP 5 | |||||||||||||||
| 5 | BRAULIO | 13 | 5 | 5 | 9 | 7 | 450 | 610 | 610 | 500 | 555 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2725 | 2275 | TOP 5 | |||||||||||||||
| 6 | KLEBER | 7 | 13 | 5 | 9 | 555 | 0 | 450 | 610 | 500 | 7 | 17 | 13 | 8 | 6 | 2115 | 2115 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 7 | CARLOS SPIRRO | 9 | 7 | 13 | 4 | 19 | 500 | 555 | 450 | 670 | 360 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2535 | 2085 | TOP 16 | |||||||||||||||
| 8 | CARECA | 17 | 5 | 13 | 9 | 9 | 400 | 610 | 450 | 500 | 500 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2460 | 2060 | TOP 16 | |||||||||||||||
| 9 | CLAUDIO GORDINHO | 2 | 7 | 9 | 860 | 0 | 0 | 555 | 500 | 2 | 12 | 16 | 11 | 9 | 1915 | 1915 | TOP 16 | |||||||||||||||||
| 10 | BRUNINHO | 25 | 4 | 9 | 17 | 330 | 670 | 500 | 0 | 400 | 25 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1900 | 1900 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 11 | GUSTAVO BORETS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 860 | 29 | 30 | 33 | 19 | 11 | 1860 | 1860 | TOP 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | LEOZINHO | 17 | 13 | 9 | 13 | 400 | 0 | 450 | 500 | 450 | 17 | 24 | 20 | 13 | 12 | 1800 | 1800 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 13 | MARCELO BELO | 9 | 19 | 13 | 13 | 500 | 0 | 360 | 450 | 450 | 9 | 18 | 16 | 14 | 13 | 1760 | 1760 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 14 | BETO MONTÁ | 17 | 3 | 7 | 13 | 400 | 730 | 555 | 450 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2135 | 1735 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 15 | FABIO BARCELLOS | 17 | 5 | 5 | 400 | 0 | 610 | 610 | 0 | 17 | 24 | 12 | 7 | 15 | 1620 | 1620 | TOP 16 | |||||||||||||||||
| 16 | PEDRO CAMAROTA | 5 | 9 | 13 | 610 | 0 | 500 | 0 | 450 | 5 | 15 | 9 | 16 | 16 | 1560 | 1560 | TOP 16 | |||||||||||||||||
| 17 | RODRIGO DE LAMARE | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 500 | 400 | 555 | 29 | 30 | 28 | 29 | 17 | 1455 | 1455 | TOP 32 | |||||||||||||||||
| 18 | GUILHERME GRADEL | 13 | 17 | 13 | 450 | 0 | 400 | 450 | 0 | 13 | 21 | 20 | 15 | 18 | 1300 | 1300 | TOP 32 | |||||||||||||||||
| 19 | LUCIO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 670 | 29 | 30 | 33 | 30 | 19 | 1120 | 1120 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 20 | RODRIGO SCHMIDT | 5 | 9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 | 15 | 26 | 28 | 20 | 1110 | 1110 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 21 | BEZINHO | 13 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 610 | 13 | 21 | 29 | 30 | 21 | 1060 | 1060 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 22 | TOLA | 7 | 9 | 555 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 17 | 22 | 1055 | 1055 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 22 | CLAUDIO CAMARÃO | 7 | 9 | 555 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 17 | 22 | 1055 | 1055 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 24 | VINI | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 29 | 30 | 14 | 19 | 24 | 1000 | 1000 | TOP 32 | |||||||||||||||||||
| 25 | FABIO DOLABELLA | 21 | 7 | 360 | 555 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 15 | 21 | 25 | 915 | 915 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 26 | GUIGA MARLEY | 9 | 19 | 500 | 0 | 360 | 0 | 0 | 9 | 18 | 16 | 22 | 26 | 860 | 860 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 26 | FERNANDO TCHÊ | 9 | 19 | 0 | 500 | 360 | 0 | 0 | 29 | 18 | 16 | 22 | 26 | 860 | 860 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 28 | FERNANDO MEDEIROS | 21 | 13 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 22 | 24 | 28 | 810 | 810 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 29 | FRED SCHMIDT | 25 | 13 | 330 | 450 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 23 | 25 | 29 | 780 | 780 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 30 | SOMAGLINO | 21 | 17 | 360 | 0 | 400 | 0 | 0 | 21 | 26 | 24 | 26 | 30 | 760 | 760 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
| 31 | XANDE | 3 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 29 | 30 | 25 | 27 | 31 | 730 | 730 | TOP 32 | |||||||||||||||||||
| 31 | MAXIME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | BOB | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 29 | 30 | 450 | 450 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
| 34 | DEDÊ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ANDRÉ XUXA | 21 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 31 | 33 | 360 | 360 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
| 36 | BRUNO MAGRELA | 25 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 32 | 34 | 330 | 330 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
| 37 | MARCIO | 28 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 33 | 35 | 310 | 310 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||



