Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 4ª etapa > Praia de Dois Rios (Ilha Grande) – 29/07/2017
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | FINAL | RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | G | M | |||||
| 1 | THIAGO | 3A | TCHÊ | 1A | THIAGO | 1G | THIAGO | 1°) BORETS |
| Duka | 3B | FRED | 1C | SPIRRO | 1H | DUKA | 2°) THIAGO | |
| Tchê | 3C | BELO | 2B | FABIO | 2I | PEDRINHO | 3°) PEDRINHO | |
| 2J | BORETS | 4°) DUKA | ||||||
| B | R2 | |||||||
| 3 | TULIO | 3D | PINK | H | ||||
| Fabio | 3E | BETO | 1B | TULIO | ||||
| Fred | 3F | LUCIO | 2A | DUKA | ||||
| 2C | BING | |||||||
| C | 1R1 | TCHÊ | ||||||
| 5 | BING | |||||||
| Spirro | I | |||||||
| Belo | 1E | PEDRINHO | ||||||
| 2D | REGINALDO | |||||||
| D | 2F | BRAULIO | ||||||
| 6 | PINK | 1R2 | BETO | |||||
| Reginaldo | ||||||||
| Dinho | J | |||||||
| 1F | BORETS | |||||||
| E | 1D | DINHO | ||||||
| 4 | PEDRINHO | 2E | KAMARÃO | |||||
| Kamarão | ||||||||
| Beto | ||||||||
| F | ||||||||
| 2 | BORETS | |||||||
| Lucio | ||||||||
| Braulio | ||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | BORETS | 1000 |
| 2 | THIAGO | 860 |
| 3 | PEDRINHO | 730 |
| 4 | DUKA | 670 |
| 5 | SPIRRO | 610 |
| 5 | TULIO | 610 |
| 5 | REGINALDO | 610 |
| 5 | DINHO | 610 |
| 9 | FABIO | 555 |
| 9 | BING | 555 |
| 9 | BETO | 555 |
| 9 | KAMARÃO | 555 |
| 13 | TCHÊ | 500 |
| 13 | BRAULIO | 500 |
| 15 | FRED | 450 |
| 15 | PINK | 450 |
| 17 | BELO | 400 |
| 17 | LUCIO | 400 |



