Rio Surf Page > RSP Open > 2018 > 3ª etapa > 07/09/2018
FOTOS
https://photos.app.goo.gl/kqC7UCkA9Y7d3Sfd6
BATERIAS
ATLETAS | BATERIAS | FINAL | RESULTADO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | Total | RANKING | G | |||||||
Carlos | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 1 | T1 | CARLOS | 1°) | TCHÊ | |||
Bing | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 8 | T2 | THIAGO | |||||
Braulio | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 3 | T3 | BRAULIO | 2°) | BRAULIO | |||
Xima | 5.5 | 2.5 | 8.0 | 5 | T4 | TCHÊ | |||||
Tulio | – | – | 3°) | THIAGO | |||||||
-xx- | |||||||||||
ALTERNATES: | 4°) | CARLOS | |||||||||
B | E | 1- | |||||||||
Tchê | 3.8 | 4.8 | 8.6 | 4 | |||||||
Thiago | 4.0 | 5.2 | 9.2 | 2 | JUÍZES: | ||||||
Belo | – | 2.8 | 2.8 | 11 | Bateria A: Delamare, Fabio, Pedrinho | ||||||
Bruninho | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 7 | Bateria B: Xima, Bing, Braulio | ||||||
Borets | – | – | Bateria C: Tchê, Thiago, Belo | ||||||||
-xx- | Bateria D: Pipo, Fabio, Lucio | ||||||||||
Bateria E: Braulio, Xima, Tulio | |||||||||||
C | F | Bateria F: Bruninho, Borets, Tchê | |||||||||
Delamare | 1.5 | – | 1.5 | 13 | |||||||
Pedrinho | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 6 | MARÉS: | ||||||
Pipo | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 10 | 2018-09-07 00:25 BRT 0.94 meters High Tide | ||||||
Fabio | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 9 | 2018-09-07 07:40 BRT -0.04 meters Low Tide | ||||||
Lucio | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 12 | 2018-09-07 13:53 BRT 1.13 meters High Tide | ||||||
-xx- | 2018-09-07 20:25 BRT 0.25 meters Low Tide |
RESULTADO
POS | ATLETA | PONTOS |
---|---|---|
1 | TCHÊ | 10000 |
2 | BRAULIO | 8000 |
3 | THIAGO | 6500 |
4 | CARLOS | 6300 |
5 | XIMA | 5200 |
6 | PEDRINHO | 4825 |
7 | BRUNINHO | 4450 |
8 | BING | 4025 |
9 | FABIO | 3700 |
10 | PIPO | 3522 |
11 | BELO | 3325 |
12 | LUCIO | 3138 |
13 | DELAMARE | 2950 |
14 | TULIO | WO |
15 | BORETS | WO |