Rio Surf Page > RSP Open > 2010 > Ranking
| RANKING | ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | HISTÓRICO | TOTAL | |||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||
| 1 | GORDINHO | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 555 | 730 | 1000 | 400 | 1000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3285 | CAMPEÃO |
| 2 | TULIO | 1 | 1 | 5 | 19 | 7 | 1000 | 1000 | 610 | 360 | 555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3165 | TOP 5 |
| 3 | PEDRINHO | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 450 | 670 | 730 | 730 | 670 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2800 | TOP 5 |
| 4 | BRUNO DANA | 4 | 7 | 1 | 13 | 670 | 555 | 1000 | 450 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2675 | TOP 5 | ||
| 5 | RODRIGO X | 13 | 5 | 5 | 13 | 450 | 610 | 610 | 450 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2120 | TOP 5 | ||
| 6 | BING | 9 | 4 | 9 | 19 | 500 | 670 | 500 | 360 | 9 | 19 | 8 | 9 | 6 | 2030 | TOP 16 | ||
| 7 | BRAULIO | 9 | 9 | 9 | 9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2000 | TOP 16 | ||
| 8 | MAX | 2 | 5 | 13 | 860 | 610 | 450 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1920 | TOP 16 | ||||
| 9 | LUCIO | 7 | 15 | 9 | 13 | 555 | 400 | 500 | 450 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1905 | TOP 16 | ||
| 9 | BETO | 7 | 9 | 17 | 13 | 555 | 500 | 400 | 450 | 17 | 10 | 11 | 9 | 1905 | TOP 16 | |||
| 11 | CARLOS | 17 | 7 | 2 | 400 | 555 | 860 | 17 | 24 | 28 | 19 | 11 | 1815 | TOP 16 | ||||
| 12 | FRAGA | 2 | 2 | 860 | 860 | 17 | 8 | 12 | 1720 | TOP 16 | ||||||||
| 12 | THIAGO | 9 | 5 | 5 | 500 | 610 | 610 | 9 | 19 | 26 | 16 | 12 | 1720 | TOP 16 | ||||
| 14 | FABIO | 17 | 9 | 19 | 13 | 400 | 500 | 360 | 450 | 17 | 9 | 13 | 14 | 14 | 1710 | TOP 16 | ||
| 15 | RATTO | 20 | 15 | 9 | 17 | 360 | 400 | 500 | 400 | 20 | 13 | 21 | 14 | 15 | 1660 | TOP 16 | ||
| 16 | BRUNINHO | 7 | 9 | 7 | 555 | 500 | 555 | 24 | 17 | 16 | 1610 | TOP 16 | ||||||
| 17 | CAMAROTA | 13 | 13 | 5 | 450 | 450 | 610 | 13 | 9 | 13 | 20 | 17 | 1510 | TOP 32 | ||||
| 18 | MARCELO | 5 | 9 | 21 | 610 | 500 | 330 | 5 | 5 | 9 | 12 | 18 | 1440 | TOP 32 | ||||
| 19 | BORETS | 4 | 3 | 670 | 730 | 26 | 19 | 1400 | TOP 32 | |||||||||
| 20 | SPIRRO | 20 | 9 | 9 | 360 | 500 | 500 | 20 | 11 | 17 | 22 | 20 | 1360 | TOP 32 | ||||
| 21 | KLEBER | 17 | 9 | 13 | 400 | 500 | 450 | 0 | 17 | 24 | 13 | 13 | 21 | 1350 | TOP 32 | |||
| 22 | FRED | 20 | 13 | 13 | 360 | 450 | 450 | 20 | 26 | 20 | 24 | 22 | 1260 | TOP 32 | ||||
| 23 | DE LAMARE | 7 | 9 | 555 | 500 | 17 | 24 | 29 | 23 | 1055 | TOP 32 | |||||||
| 23 | TCHÊ | 7 | 9 | 555 | 500 | 29 | 23 | 1055 | TOP 32 | |||||||||
| 25 | BEZINHO | 9 | 9 | 500 | 500 | 9 | 19 | 11 | 18 | 25 | 1000 | TOP 32 | ||||||
| 26 | MARCO ANDRE | 13 | 13 | 450 | 450 | 22 | 13 | 20 | 26 | 900 | TOP 32 | |||||||
| 27 | ALIKA | 2 | 860 | 11 | 17 | 22 | 27 | 860 | TOP 32 | |||||||||
| 28 | ZOREBA | 3 | 730 | 3 | 14 | 22 | 25 | 28 | 730 | TOP 32 | ||||||||
| 29 | ABACATE | 5 | 610 | 5 | 16 | 23 | 27 | 29 | 610 | TOP 32 | ||||||||
| 29 | TOLA | 5 | 610 | 27 | 29 | 610 | TOP 32 | |||||||||||
| 31 | KAMARÃO | 13 | 450 | 13 | 22 | 27 | 31 | 31 | 450 | TOP 32 | ||||||||
| 32 | SOMAGLINO | 15 | 400 | 28 | 32 | 32 | 400 | TOP 32 | ||||||||||



