Rio Surf Page > RSP Open > 2011 > 1ª etapa > 02/04/2011
VIDEO
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTY5MTY5ODg5NTY3Nzc3P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | ||||||||||
| A | R1 | E | I | K | |||||||||||
| 1 | GORDINHO | 4A | Gordinho | 1A | Kleber | 1E | Gordinho | 1I | Gordinho | 1°: TCHÊ | |||||
| Dedê | 4B | Fred | 2B | Bruninho | 1F | Pedrinho | 1J | Bruninho | |||||||
| Kleber | 5A | ——- | 3C | Bing | 2G | Spirro | 2I | Rodrigo X | 2°: RODRIGO X | ||||||
| Ratto | 5B | Fabio | 1R1 | Gordinho | 2H | Rodrigo X | 2J | Tchê | |||||||
| Bezinho | 3°: BRUNINHO | ||||||||||||||
| R2 | F | J | |||||||||||||
| B | 4C | deLamare | 1B | Pedrinho | 1G | Tulio | 4°: GORDINHO | ||||||||
| 3 | PEDRINHO | 4D | Beto | 2A | Ratto | 1H | Thiago | ||||||||
| Fabio | 5C | Marcelo | 3D | Tchê | 2E | Bruninho | |||||||||
| Fred | 5D | ——- | 2R1 | Fabio | 2F | Tchê | |||||||||
| Bruninho | |||||||||||||||
| Braulio | G | ||||||||||||||
| 1C | Spirro | ALTERNATES: | |||||||||||||
| C | 2D | Tulio | 1- | ||||||||||||
| 4 | RODRIGO X | 3A | Dedê | 2- | |||||||||||
| Spirro | 2R2 | Marcelo | 3- | ||||||||||||
| Marcelo | 4- | ||||||||||||||
| Bing | H | ||||||||||||||
| deLamare | 1D | Thiago | |||||||||||||
| 2C | Rodrigo X | ||||||||||||||
| D | 3B | Braulio | |||||||||||||
| 2 | TULIO | 1R2 | deLamare | ||||||||||||
| Beto | |||||||||||||||
| Tchê | |||||||||||||||
| Thiago |
MODELO 20A |
||||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS |
| 1 | Tchê | 1000 |
| 2 | Rodrigo X | 860 |
| 3 | Bruninho | 730 |
| 4 | Gordinho | 670 |
| 5 | Pedrinho | 610 |
| 5 | Tulio | 610 |
| 7 | Spirro | 555 |
| 7 | Thiago | 555 |
| 9 | Henrique Bing | 500 |
| 9 | Fabio | 500 |
| 9 | Marcelo | 500 |
| 9 | Braulio | 500 |
| 13 | Kleber | 450 |
| 13 | Ratto | 450 |
| 13 | Dedê | 450 |
| 13 | Delamare | 450 |
| 17 | Fred | 400 |
| 17 | Beto | 400 |
| 19 | Bezinho | WO |



