Rio Surf Page > RSP Open > 2006 > Ranking
RANKING | ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | HISTÓRICO | TOTAL C/ DESCARTE |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||||||||||||||
1 | TULIO | 2 | 9 | 1 | 7 | 860 | 0 | 500 | 1000 | 555 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2915 | CAMPEÃO | |||||||||||||||||
2 | RODRIGO SCHMIDT | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2830 | TOP 5 | ||||||||||||||||
3 | BETO MONTÁ | 9 | 9 | 1 | 3 | 500 | 500 | 1000 | 730 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2730 | TOP 5 | |||||||||||||||||
4 | PEDRINHO | 5 | 4 | 13 | 1 | 610 | 0 | 670 | 400 | 1000 | 5 | 18 | 7 | 8 | 4 | 2680 | TOP 5 | |||||||||||||||||
5 | BEZINHO | 4 | 7 | 4 | 3 | 670 | 555 | 0 | 670 | 730 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2625 | TOP 5 | |||||||||||||||||
6 | CLAUDIO GORDINHO | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 555 | 555 | 610 | 555 | 860 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2580 | TOP 16 | ||||||||||||||||
7 | TIAGO | 13 | 9 | 2 | 4 | 450 | 500 | 860 | 0 | 670 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2480 | TOP 16 | |||||||||||||||||
8 | BRUNINHO | 3 | 3 | 7 | 730 | 730 | 0 | 555 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2015 | TOP 16 | ||||||||||||||||||
9 | LUCIO | 13 | 13 | 11 | 5 | 450 | 450 | 450 | 610 | 0 | 13 | 11 | 16 | 11 | 9 | 1960 | TOP 16 | |||||||||||||||||
10 | KLEBER | 13 | 21 | 15 | 5 | 450 | 360 | 0 | 360 | 610 | 13 | 15 | 17 | 18 | 10 | 1780 | TOP 16 | |||||||||||||||||
11 | MARCELO BELO | 20 | 9 | 11 | 11 | 330 | 500 | 450 | 0 | 450 | 20 | 14 | 14 | 16 | 20 | 1730 | TOP 16 | |||||||||||||||||
12 | ALEXANDRE RATTO | 17 | 17 | 15 | 15 | 9 | 400 | 400 | 400 | 360 | 500 | 17 | 17 | 19 | 17 | 11 | 1700 | TOP 16 | ||||||||||||||||
13 | GUSTAVO BORETS | 9 | 5 | 7 | 500 | 610 | 555 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 12 | 1665 | TOP 16 | ||||||||||||||||||
14 | TOLA | 2 | 3 | 0 | 860 | 730 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 | 10 | 13 | 1590 | TOP 16 | |||||||||||||||||||
15 | FABIO BARCELLOS | 7 | 13 | 11 | 555 | 450 | 0 | 450 | 0 | 7 | 6 | 11 | 12 | 14 | 1455 | TOP 16 | ||||||||||||||||||
16 | FERNANDO TCHÊ | 20 | 4 | 11 | 330 | 670 | 0 | 450 | 0 | 20 | 7 | 12 | 13 | 15 | 1450 | TOP 16 | ||||||||||||||||||
17 | SOMAGLINO | 17 | 9 | 9 | 0 | 400 | 0 | 500 | 500 | 23 | 25 | 30 | 20 | 16 | 1400 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
18 | FRED SCHMIDT | 17 | 15 | 7 | 400 | 0 | 400 | 0 | 555 | 17 | 25 | 19 | 22 | 17 | 1355 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
19 | BRAULIO | 13 | 9 | 13 | 0 | 450 | 500 | 400 | 0 | 23 | 23 | 14 | 14 | 18 | 1350 | TOP 32 | ||||||||||||||||||
20 | RODRIGO DE LAMARE | 11 | 2 | 0 | 0 | 450 | 860 | 0 | 23 | 30 | 27 | 15 | 19 | 1310 | TOP 32 | |||||||||||||||||||
21 | TAVICO | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 12 | 19 | 21 | 1000 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
22 | BERNARDO | 19 | 13 | 360 | 450 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 17 | 21 | 22 | 810 | TOP 32 | |||||||||||||||||||
23 | DEDÊ | 21 | 15 | 0 | 360 | 400 | 0 | 0 | 23 | 29 | 21 | 23 | 23 | 760 | TOP 32 | |||||||||||||||||||
24 | PHILIPE | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 22 | 24 | 24 | 610 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
25 | CLAUDIO CAMARÃO | 7 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 23 | 30 | 23 | 25 | 25 | 555 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
26 | ANDREZINHO | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 24 | 26 | 26 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
26 | CARECA | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 24 | 26 | 26 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
26 | XANDI | 9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 24 | 26 | 26 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
26 | CARLOS SPIRRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 23 | 30 | 34 | 26 | 26 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
30 | FABIO DOLABELLA | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 27 | 30 | 30 | 450 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
30 | ANDRÉ XUXA | 11 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 23 | 30 | 27 | 30 | 30 | 450 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
30 | GUILHERME GRADEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 450 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
33 | BRUNO BOCCIA | 17 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 30 | 32 | 32 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
33 | GUIGA MARLEY | 17 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 30 | 32 | 32 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
33 | DANIEL | 15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 23 | 30 | 30 | 32 | 32 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
36 | FERNANDO | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 34 | 35 | 35 | 330 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
36 | RONALDO | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 34 | 35 | 35 | 330 | TOP 32 | ||||||||||||||||||||
atletas | 23 | 22 | 18 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
média por etapa |
20 |