Rio Surf Page > RSP Open > 2013 > 1ª etapa > 23/03/2013
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxODIyNjM2NTgwODM1NTk5MzA5L2FsYnVtaWQvNTg1OTQ3NDE5MjMxODE1NzcyOT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | |||||||||||||
A | R1 | G | K | M | TULIO | |||||||||||||
1 | THIAGO | 3A | ALIKA | 1A | BORETS | 1G | TCHÊ | 1K | ALIKA | |||||||||
Spirro | 3B | CARLOS | 1C | TCHÊ | 1H | THIAGO | 1L | TULIO | 2° COLOCADO: | |||||||||
Alika | 4C | RATTO | 2B | BING | 2G | ALIKA | 2K | DELAMARE | ||||||||||
Borets | 1R1 | ALIKA | 2H | DELAMARE | 2L | GORDINHO | GORDINHO | |||||||||||
B | R2 | H | L | 3° COLOCADO: | ||||||||||||||
3 | CARLOS | 4A | SPIRRO | 1B | XIMA | 1I | SOMAGLINO | |||||||||||
Fred | 4B | FRED | 2A | THIAGO | 1J | GORDINHO | ALIKA | |||||||||||
Bing | 3C | MARCELO | 2C | DELAMARE | 2I | FABIO | ||||||||||||
Schmidt | 1R2 | SPIRRO | 2J | TULIO | 4° COLOCADO: | |||||||||||||
R3 | ||||||||||||||||||
C | 3D | KLEBER | I | DELAMARE | ||||||||||||||
5 | TCHÊ | 3E | MARCÃO | 1E | SOMAGLINO | ALTERNATES: | ||||||||||||
DeLamare | 3F | BETO | 2D | BRAULIO | 1 – | |||||||||||||
Ratto | 2F | FABIO | 2 – | |||||||||||||||
Marcelo | 1R3 | BETO | 3 – | |||||||||||||||
R4 | 4D | –VOID– | 4 – | |||||||||||||||
D | 4E | –VOID– | J | |||||||||||||||
6 | PEDRINHO | 4F | –VOID– | 1F | GORDINHO | |||||||||||||
Kleber | 1D | PEDRINHO | ||||||||||||||||
Braulio | 2E | TULIO | ||||||||||||||||
Lucio – WO | 1R4 | MARCÃO | ||||||||||||||||
E | 2013-03-23 00:07 BRT 1.02 meters High Tide | |||||||||||||||||
4 | TULIO | 2013-03-23 02:18 BRT Moonset | ||||||||||||||||
Somaglino | 2013-03-23 05:57 BRT Sunrise | |||||||||||||||||
Marcão | 2013-03-23 06:59 BRT 0.32 meters Low Tide | |||||||||||||||||
Camarão – WO | 2013-03-23 12:03 BRT 1.04 meters High Tide | |||||||||||||||||
2013-03-23 15:22 BRT Moonrise | ||||||||||||||||||
F | 2013-03-23 18:00 BRT Sunset | |||||||||||||||||
2 | FABIO | 2013-03-23 19:13 BRT 0.11 meters Low Tide | ||||||||||||||||
Beto | ||||||||||||||||||
Pedro – WO | ||||||||||||||||||
Gordinho |
RESULTADO
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | Tulio | 1000 |
2 | Gordinho | 860 |
3 | Alika | 730 |
4 | Delamare | 670 |
5 | Thiago | 610 |
5 | Fabio | 610 |
7 | Tchê | 555 |
7 | Somaglino | 555 |
9 | Henrique Bing | 500 |
9 | Schmidt | 500 |
9 | Beto | 500 |
9 | Marcão | 500 |
13 | Borets | 450 |
13 | Spirro | 450 |
13 | Braulio | 450 |
13 | Pedrinho | 450 |
17 | Carlos | 400 |
17 | Marcelo | 400 |
19 | Ratto | 360 |
19 | Fred | 360 |
19 | Kleber | 360 |
22 | Lucio | WO |
22 | Camarão | WO |
22 | Camarota | WO |