Rio Surf Page > RSP Open > 2013 > 3ª etapa > 17/08/2013
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxODIyNjM2NTgwODM1NTk5MzA5L2FsYnVtaWQvNTg1OTQ3NTE3MTUwODI2MDYwOT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | SEMI | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||
A | R1 | E | G | BETO MONTÁ | |||||||||
1 | TULIO | 2A | TULIO | 1A | BORETS | 1E | BORETS | ||||||
Borets | 2B | DELAMARE | 1B | BING | 2E | DELAMARE | 2° LUGAR: | ||||||
Heitor | 3A | HEITOR | 1R1 | DINHO | 1F | BETO | |||||||
3B | DINHO | 2R1 | DELAMARE | 2F | FABIO | BORETS | |||||||
B | |||||||||||||
3 | BING | R2 | 3° LUGAR: | ||||||||||
Lucio (Dinho) | 2C | KLEBER | F | ||||||||||
de Lamare | 2D | SPIRRO | 1C | FABIO | DELAMARE | ||||||||
3C | BETO | 1D | RAUL | ||||||||||
C | 3D | PEDRINHO | 1R2 | BETO | 4° LUGAR: | ||||||||
5 | KLEBER | 2R2 | SPIRRO | ||||||||||
Beto | FABIO | ||||||||||||
Fabio | |||||||||||||
ALTERNATES: | |||||||||||||
D | 1 – Dinho | ||||||||||||
6 | PEDRINHO | 2 – Raul | |||||||||||
Carlos (Raul) | 3 – | ||||||||||||
Spirro |
RESULTADOS
COL. | ATLETA | PONTOS |
1 | Beto Montá | 1000 |
2 | Borets | 860 |
3 | Delamare | 730 |
4 | Fabio | 670 |
5 | Dinho | 610 |
5 | Spirro | 610 |
7 | Bing | 555 |
7 | Raul | 555 |
9 | Tulio | 500 |
9 | Kleber | 500 |
11 | Heitor | 450 |
11 | Pedrinho | 450 |