Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 5ª etapa > 24/10/2009
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTYyMzkxMzU1OTQ2ODMzP2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | |||||||||||||
A | R1 | G | K | M | XIMA | |||||||||||||
1 | BEZINHO | 3A | Bezinho | 1A | João | 1G | Bezinho | 1K | João | |||||||||
Camarota | 3B | Careca | 1C | Carlos | 1H | Braulio | 1L | Fabio | 2° COLOCADO: | |||||||||
João | 4C | Beto | 2B | Henrique | 2G | João | 2K | Braulio | ||||||||||
Tchê | 1R1 | Bezinho | 2H | Spirro | 2L | Schmidt | FABIO | |||||||||||
B | R2 | H | L | 3° COLOCADO: | ||||||||||||||
3 | BRAULIO | 4A | Camarota | 2A | Tchê | 1I | Tulio | |||||||||||
Careca | 4B | — void — | 2C | Delamare | 1J | Schmidt | JOÃO | |||||||||||
Camarão WO | 3C | Spirro | 1B | Braulio | 2I | Borets | ||||||||||||
Henrique | 1R2 | Spirro | 2J | Fabio | 4° COLOCADO: | |||||||||||||
R3 | ||||||||||||||||||
C | 3D | Pedrinho | I | BRAULIO | ||||||||||||||
5 | BETO | 3E | Thiago | 2D | Kleber | ALTERNATES: | ||||||||||||
De Lamare | 4F | Ratto | 2F | Tulio | 1- Rodrigo Tiquinho | |||||||||||||
Carlos | 1E | Borets | ||||||||||||||||
Spirro | 1R3 | Pedrinho | ||||||||||||||||
R4 | 4D | Schmidt | ||||||||||||||||
D | 4E | — void — | J | |||||||||||||||
6 | PEDRINHO | 3F | Max | 1D | Fabio | |||||||||||||
Schmidt | 1F | Gordinho | ||||||||||||||||
Kleber | 2E | Somaglino | 2009-12-05 05:54 BRST 1.16 meters High Tide | |||||||||||||||
Fabio | 1R4 | Schmidt | 2009-12-05 05:59 BRST Sunrise | |||||||||||||||
2009-12-05 09:11 BRST Moonset | ||||||||||||||||||
E | 2009-12-05 13:07 BRST 0.61 meters Low Tide | |||||||||||||||||
4 | THIAGO | 2009-12-05 17:26 BRST 1.09 meters High Tide | ||||||||||||||||
Borets | 2009-12-05 19:27 BRST Sunset | |||||||||||||||||
Somaglino | ||||||||||||||||||
Lucio WO | ||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||
2 | GORDINHO | |||||||||||||||||
Ratto | ||||||||||||||||||
Max | ||||||||||||||||||
Tulio | MODELO 24B |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Rodrigo Schmidt | 1000 | 384,00 |
2 | Fabio | 860 | 192,00 |
3 | João | 730 | 96,00 |
4 | Braulio | 670 | 76,80 |
5 | Bezinho | 610 | 57,60 |
5 | Borets | 610 | 57,60 |
7 | Spirro | 555 | 48,00 |
7 | Tulio | 555 | 48,00 |
9 | Carlos | 500 | |
9 | Delamare | 500 | |
9 | Pedrinho | 500 | |
9 | Gordinho | 500 | |
13 | Henrique | 450 | |
13 | Tchê | 450 | |
13 | Kleber | 450 | |
13 | Somaglino | 450 | |
17 | Careca | 400 | |
17 | Camarota | 400 | |
17 | Thiago | 400 | |
17 | Max | 400 | |
21 | Beto | 360 | |
21 | Ratto | 360 | |
23 | Camarão | wo | |
23 | Lucio | wo |