Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 4ª etapa > 17/10/2009
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTYyMDQxNzAyMDE3NzI5P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | TOLA | ||||||||||
1 | THIAGO | 4A | Carlos | 1A | Xima | 1E | Beto | 1I | Tola | ||||||
Henrique | 4C | De Lamare | 2B | Gordinho | 1F | Tola | 1J | Xima | 2° LUGAR: | ||||||
Rodrigo X. | 5B | Beto | 3C | Fabio | 2G | Tchê | 2I | Bruno | |||||||
Somaglino | 5C | Tola | 1R1 | Beto | 2H | Bruno | 2J | Thiago | THIAGO | ||||||
Carlos | |||||||||||||||
R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||||||||
B | 4B | Dinho | 1B | Pedro | 1G | Thiago | |||||||||
3 | GORDINHO | 4D | Kleber | 2A | Soma | 1H | Bezinho | XIMA | |||||||
Beto M. | 5A | Henrique | 3D | Braulio | 2E | Xima | |||||||||
Dinho | 5D | Ratto | 2R1 | Tola | 2F | Braulio | 4° LUGAR: | ||||||||
Pedrinho | |||||||||||||||
Lucio | G | BRUNO | |||||||||||||
1C | Camarota | ALTERNATES: | |||||||||||||
C | 2D | Tchê | 1 – | Belo | |||||||||||
4 | Tola | 3A | Thiago | 2 – | Fred | ||||||||||
De Lamare | 2R2 | Kleber | 3 – | ||||||||||||
Bruno Dana | 4 – | ||||||||||||||
Camarota | H | ||||||||||||||
Fabio | 1D | Bezinho | |||||||||||||
2C | Bruno | ||||||||||||||
D | 3B | Lucio | |||||||||||||
2 | BEZINHO | 1R2 | Henrique | ||||||||||||
Kleber | |||||||||||||||
Tchê | |||||||||||||||
Braulio | |||||||||||||||
Ratto |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Tola | 1000 | 312,00 |
2 | Thiago | 860 | 156,00 |
3 | Rodrigo X | 730 | 78,00 |
4 | Bruno | 670 | 62,40 |
5 | Tchê | 610 | 46,80 |
5 | Bezinho | 610 | 46,80 |
7 | Beto | 555 | 39,00 |
7 | Braulio | 555 | 39,00 |
9 | Fabio | 500 | |
9 | Pedrinho | 500 | |
9 | Camarota | 500 | |
9 | Lucio | 500 | |
13 | Gordinho | 450 | |
13 | Somaglino | 450 | |
13 | Kleber | 450 | |
13 | Henrique | 450 | |
17 | Carlos | 400 | |
17 | Ratto | 400 | |
19 | De Lamare | 360 | |
19 | Dinho | 360 | |
780,00 |