Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 2ª etapa > 05/05/2017
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | ||||||
| 1 | THIAGO | 3A | Thiago | 1A | Braulio | 1E | Thiago | 1I | Thiago | 1º) BORETS |
| Braulio | 3B | Dudu | 2B | Guiga | 1F | Beto | 1J | Borets | 2º) THIAGO | |
| Duka | 3C | Pedrinho | 1R1 | Thiago | 2E | Guiga | 2I | Duka | 3º) DUKA | |
| Leozinho | 4C | 2F | Duka | 2J | APink Jr | 4º) APINK JR | ||||
| B | R2 | F | J | |||||||
| 3 | BING | 4A | Tulio | 2A | Duka | 1G | APink Jr | |||
| Beto | 4B | Bing | 1B | Beto | 1H | Borets | ||||
| Guiga | 3D | Arthur | 2R1 | Pedrinho | 2G | Tulio | ||||
| Dudu | 4D | Polito | 2H | Tchê | ||||||
| C | G | |||||||||
| 4 | FABIO | 1C | Fabio | ALTERNATES: | ||||||
| Pedrinho | 2D | APink Jr | 1 – Polito | |||||||
| Tchê | 1R2 | Tulio | ||||||||
| Mac | ||||||||||
| D | H | |||||||||
| 2 | BORETS | 2C | Tchê | |||||||
| Antonio Pedro | 1D | Borets | ||||||||
| Arthur | 2R2 | Bing | ||||||||
| Soma | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | BORETS | 1000 |
| 2 | THIAGO | 860 |
| 3 | DUKA | 730 |
| 4 | PINK JR | 670 |
| 5 | BETO | 610 |
| 5 | TULIO | 610 |
| 7 | GUIGA | 555 |
| 7 | TCHÊ | 555 |
| 9 | BRAULIO | 500 |
| 9 | PEDRINHO | 500 |
| 9 | FABIO | 500 |
| 9 | BING | 500 |
| 13 | DUDU | 450 |
| 13 | ARTHUR | 450 |
| 15 | POLITO | 400 |
| – | MAC | WO |



