Rio Surf Page > RSP Open > 2007 > 4ª Etapa > 27/10/2007
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTU0NzU5Mzc3ODgxODI1P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | 2ª FASE | FINAL | 1° COLOCADO: | |||||||||||||
B | R1 | E | G | GORDINHO | |||||||||||||
Xande | 3D | Braulio | 1A | Pedrinho | 1E | Xande | |||||||||||
Somaglino | 3A | Lucio | 1B | Xande | 2F | Beto | 2° COLOCADO: | ||||||||||
Pesca – WO | 3B | Fabio | 2A | Thiago | 1F | Gordinho | |||||||||||
Fabio Barcellos | 3C | Fred | 2B | Somaglino | 2E | Thiago | XANDE | ||||||||||
4C | Ratto | ||||||||||||||||
A | F | 3° COLOCADO: | |||||||||||||||
1 | PEDRINHO | 1C | R Schmidt | ||||||||||||||
Thiago | 1D | Beto | THIAGO | ||||||||||||||
Lucio | 2C | Bezinho / Braulio | |||||||||||||||
3 | TULIO – WO | 2D | Gordinho | 4° COLOCADO: | |||||||||||||
C | BETO | ||||||||||||||||
4 | R. SCHMIDT | ||||||||||||||||
Alexandre Ratto | |||||||||||||||||
Bezinho | ALTERNATES: | ||||||||||||||||
Fred Schmidt | 1 – | CARECA | |||||||||||||||
2 – | CAMAROTA | ||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
2 | BRAULIO | ||||||||||||||||
Beto Montá | 2007-10-27 04:11 BRST 1.24 meters High Tide | ||||||||||||||||
DeLamare – WO | 2007-10-27 06:11 BRST Sunrise | ||||||||||||||||
Claudio Gordinho | 2007-10-27 06:55 BRST Moonset | ||||||||||||||||
2007-10-27 10:59 BRST 0.22 meters Low Tide | |||||||||||||||||
2007-10-27 16:10 BRST 1.03 meters High Tide | |||||||||||||||||
2007-10-27 19:02 BRST Sunset |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Gordinho | 1000 | 72,00 |
2 | Xande | 860 | 36,00 |
3 | Thiago | 730 | 18,00 |
4 | Beto | 670 | 14,40 |
5 | Pedrinho | 610 | 10,80 |
5 | R. Schmidt | 610 | 10,80 |
7 | Somaglino | 555 | 9,00 |
7 | Braulio | 555 | 9,00 |
7 | Bezinho | 555 | |
10 | Fabio | 500 | |
11 | Lucio | 450 | |
12 | Ratto | 400 | |
13 | Fred | 360 | |
16 | Tulio | WO | |
16 | Pesca | WO | |
16 | Delamare | WO | |
180,00 |