Rio Surf Page > RSP Open > 2014 > 5ª etapa > 29/11/2014
FOTOS
[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101822636580835599309/albumid/5995615540183844929?alt=rss&kind=photo” ]
VIDEO
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | ||||||
| 1 | THIAGO | 3A | Bing | 1A | Tulio | 1E | Tulio | 1I | Tulio | BORETS | |
| Tulio | 3B | Braulio | 2B | Xima | 1F | Braulio | 1J | Thiago | |||
| Belo | 3C | Andre | 1R1 | Bing | 2E | Xima | 2I | Xima | |||
| Bing | 4C | 2F | Fabio | 2J | Borets | 2° LUGAR: | |||||
| THIAGO | |||||||||||
| B | R2 | F | J | ||||||||
| 3 | Rodrigo Xima | 4A | Thiago | 2A | Belo | 1G | Borets | ||||
| Fabio | 4B | 1B | Fabio | 1H | Thiago | 3° LUGAR: | |||||
| Braulio | 3D | Ratto | 2R1 | Braulio | 2G | Carlos | TULIO | ||||
| Lucio | 4D | 2H | Pedrinho | ||||||||
| C | G | 4° LUGAR: | |||||||||
| 4 | TCHÊ | 1C | Carlos | ALTERNATES: | XIMA | ||||||
| Andre | 2D | Borets | 1-Fabio | ||||||||
| 1R2 | Ratto | 2-Bezinho | |||||||||
| Carlos | 3-Gordinho | ||||||||||
| D | H | ||||||||||
| 2 | PEDRINHO | 2C | Tchê | ||||||||
| Borets | 1D | Pedrinho | |||||||||
| 2R2 | Thiago | ||||||||||
| Ratto | |||||||||||
RESULTADO
| COL. | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Borets | 1000 |
| 2 | Thiago | 860 |
| 3 | Tulio | 730 |
| 4 | R. Schmidt | 670 |
| 5 | Fabio | 610 |
| 5 | Carlos | 610 |
| 7 | Braulio | 555 |
| 7 | Pedrinho | 555 |
| 9 | Bing | 500 |
| 9 | Belo | 500 |
| 9 | Ratto | 500 |
| 9 | Tchê | 500 |
| 13 | Andre | 450 |
| 13 | Lucio | wo |



