Rio Surf Page > RSP Open > 2010 > 1ª etapa > 01/05/2010
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTYzMDk5NTk1NjQxNjMzP2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | |||||||||||||
A | R1 | G | K | M | TULIO | |||||||||||||
1 | BEZINHO | 3A | Bezinho | 1A | Max | 1G | Tulio | 1K | Tulio | |||||||||
Camarota | 3B | Fred | 1C | Tulio | 1H | Abacate | 1L | Dana | 2° COLOCADO: | |||||||||
João – WO | 4C | Fabio | 2B | Camarão | 2G | Max | 2K | Max | ||||||||||
Max | 1R1 | Bezinho | 2H | Lucio | 2L | Zoreba | MAX | |||||||||||
B | R2 | H | L | 3° COLOCADO: | ||||||||||||||
3 | THIAGO | 4A | —-xxx—- | 1B | Thiago | 1I | Dana | |||||||||||
Camarão | 4B | —-xxx—- | 2A | Camarota | 1J | Gordinho | ZOREBA | |||||||||||
Fraga – WO | 3C | Abacate | 2C | Lucio | 2I | Zoreba | ||||||||||||
Fred | 1R2 | Abacate | 2J | Marcelo | 4° COLOCADO: | |||||||||||||
R3 | ||||||||||||||||||
C | 3D | Spirro | I | DANA | ||||||||||||||
5 | FABIO | 3E | Carlos | 1E | Dana | ALTERNATES: | ||||||||||||
Abacate | 4F | Henrique | 2D | Xima | 1 – Rodrigo Xima | |||||||||||||
Tulio | 2F | Zoreba | 2 – Bob | |||||||||||||||
Lucio | 1R3 | Henrique | 3 – Abacate | |||||||||||||||
R4 | 4D | Kleber | 4 – Zoreba | |||||||||||||||
D | 4E | Ratto | J | |||||||||||||||
6 | PEDRINHO | 3F | Marcelo | 1F | Gordinho | |||||||||||||
Kleber | 1D | Pedrinho | ||||||||||||||||
Xima | 2E | Braulio | ||||||||||||||||
Spirro | 1R4 | Marcelo | ||||||||||||||||
E | 2010-05-01 03:39 BRT 1.08 meters High Tide | |||||||||||||||||
4 | BRAULIO | 2010-05-01 06:12 BRT Sunrise | ||||||||||||||||
Dana | 2010-05-01 09:09 BRT Moonset | |||||||||||||||||
Ratto | 2010-05-01 10:29 BRT 0.15 meters Low Tide | |||||||||||||||||
Carlos | 2010-05-01 16:29 BRT 1.13 meters High Tide | |||||||||||||||||
2010-05-01 17:27 BRT Sunset | ||||||||||||||||||
F | 2010-05-01 20:03 BRT Moonrise | |||||||||||||||||
2 | GORDINHO | 2010-05-01 23:15 BRT 0.58 meters Low Tide | ||||||||||||||||
Zoreba | ||||||||||||||||||
Marcelo | ||||||||||||||||||
Henrique | MODELO 24B | |||||||||||||||||
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Tulio | 1000 | 304,00 |
2 | Max | 860 | 152,00 |
3 | Zoreba | 730 | 76,00 |
4 | Dana | 670 | 60,80 |
5 | Abacate | 610 | 45,60 |
5 | Marcelo | 610 | 45,60 |
7 | Lucio | 555 | 38,00 |
7 | Gordinho | 555 | 38,00 |
9 | Bezinho | 500 | |
9 | Thiago | 500 | |
9 | Henrique | 500 | |
9 | Braulio | 500 | |
13 | Camarão | 450 | |
13 | Camarota | 450 | |
13 | Xima | 450 | |
13 | Pedrinho | 450 | |
17 | Fabio | 400 | |
17 | Carlos | 400 | |
17 | Kleber | 400 | |
20 | Fred | 360 | |
20 | Spirro | 360 | |
20 | Ratto | 360 | |
23 | João | WO | |
23 | Fraga | WO | |
760,00 |