Rio Surf Page > RSP Open > 2014 > 3ª etapa > 09/08/2014
FOTOS
[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101822636580835599309/albumid/5995615107872977697?alt=rss&kind=photo” ]
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||||||||
1 | THIAGO | 4A | André (4) | 1A | Braulio (3) | 1E | Dinho (3) | 1I | Beto Montá | BETO MONTÁ | ||||||
Braulio | 4B | Bing (3) | 2B | Dinho | 1F | Carlos (4) | 1J | Pedrinho | ||||||||
De Lamare | 5A | Belo | 3C | Heitor (4) | 2G | Beto Montá | 2I | Xima | ||||||||
Marcelo Belo | 5B | Borets | 1R1 | Belo | 2H | Xima | 2J | Belo | 2° LUGAR: | |||||||
Andre Corazza | XIMA | |||||||||||||||
R2 | F | J | ||||||||||||||
B | 4C | 1B | Fabio | 1G | Lucio (3) | |||||||||||
3 | BORETS | 4D | Guiga | 2A | Thiago (4) | 1H | Pedrinho | 3° LUGAR: | ||||||||
Dudu | 5C | 3D | Carlos | 2E | Belo | PEDRINHO | ||||||||||
Bing | 5D | Pedro | 2R1 | Borets (3) | 2F | Fabio (4) | ||||||||||
Fabio | ||||||||||||||||
Dinho | G | 4° LUGAR: | ||||||||||||||
1C | Lucio | ALTERNATES: | BELO | |||||||||||||
C | 2D | Beto Montá | 1 – Fredinho | |||||||||||||
4 | TCHÊ | 3A | De Lamare (3) | 2 – Camarota | ||||||||||||
2R2 | Guiga (4) | 3 – Bing | ||||||||||||||
Tulio | 4 – Duca | |||||||||||||||
Heitor | H | |||||||||||||||
Lucio | 1D | Xima | ||||||||||||||
2C | Tche (3) | |||||||||||||||
D | 3B | Dudu (4) | ||||||||||||||
2 | PEDRINHO | 1R2 | Pedrinho | |||||||||||||
Rodrigo Schmidt | 2014-08-09 01:10 BRT 1.05 meters High Tide | |||||||||||||||
Carlos Sanmiguel | 2014-08-09 08:33 BRT -0.07 meters Low Tide | |||||||||||||||
Guiga Marley | 2014-08-09 14:32 BRT 1.20 meters High Tide | |||||||||||||||
Beto Montá | 2014-08-09 21:08 BRT 0.24 meters Low Tide |
RESULTADO
COL. | ATLETA | PONTOS |
---|---|---|
1 | Beto Montá | 1000 |
2 | Rodrigo Schmidt | 860 |
3 | Pedrinho | 730 |
4 | Marcelo Belo | 670 |
5 | Dinho | 610 |
5 | Lucio | 610 |
7 | Carlos Sanmiguel | 555 |
7 | Fabio | 555 |
9 | Braulio | 500 |
9 | Borets | 500 |
9 | De Lamare | 500 |
9 | Tche | 500 |
13 | Heitor | 450 |
13 | Thiago | 450 |
13 | Guiga | 450 |
13 | Dudu | 450 |
17 | Bing | 400 |
18 | André | 360 |
19 | Tulio | WO |