Rio Surf Page > RSP Open > 2008 > 3ª Etapa > 24/08/2008
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTU3MzI1Mjg2MjUyNDMzP2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||
A | R1 | E | G | Bezinho | |||||||||
1 | Tavico | 3A | Fred | 1A | Tavico | 1E | Thiago | ||||||
Lucio | 3B | Spirro | 1B | Thiago | 1F | Bezinho | 2° LUGAR: | ||||||
Fred X. | 4C | Belo | 2A | Bruninho | 2E | Bruninho | |||||||
Bruninho | 4D | Guiga | 2B | Camarota | 2F | Pedrinho | Thiago | ||||||
1R1 | Guiga | ||||||||||||
B | R2 | 3° LUGAR: | |||||||||||
3 | BEZINHO | 4A | Lucio | F | |||||||||
Camarota | 4B | Bezinho | 2C | Beto | Pedrinho | ||||||||
Spirro | 3C | Careca | 2D | Rodrigo DLM | |||||||||
Thiago | 3D | Braulio | 1C | Pedrinho | 4° LUGAR: | ||||||||
1D | Xima | ||||||||||||
C | 1R2 | Bezinho | Bruninho | ||||||||||
4 | CARECA | ||||||||||||
Marcelo Belo | ALTERNATES: | ||||||||||||
Pedrinho | 1 – Tavico | ||||||||||||
Beto | 2 – Camarota | ||||||||||||
D | 2008-08-24 06:10 BRT Sunrise | ||||||||||||
2 | BRAULIO | 2008-08-24 08:18 BRT 0.84 meters High Tide | |||||||||||
Guiga | 2008-08-24 10:35 BRT 0.77 meters Low Tide | ||||||||||||
Rodrigo DLM | 2008-08-24 11:19 BRT Moonset | ||||||||||||
RODRIGO X. | 2008-08-24 12:36 BRT 0.80 meters High Tide | ||||||||||||
2008-08-24 17:29 BRT 0.59 meters Low Tide | |||||||||||||
2008-08-24 17:40 BRT Sunset | |||||||||||||
2008-08-24 20:00 BRT 0.70 meters High Tide | |||||||||||||
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Bezinho | 1000 | 97,60 |
2 | Thiago | 860 | 48,80 |
3 | Pedrinho | 730 | 24,40 |
4 | Bruninho | 670 | 19,52 |
5 | Tavico | 610 | 14,64 |
5 | Beto | 610 | 14,64 |
7 | Guiga | 555 | 12,20 |
7 | Rodrigo DLM | 555 | 12,20 |
9 | Camarota | 500 | |
9 | Rodrigo X. | 500 | |
11 | Belo | 450 | |
11 | Lucio | 450 | |
13 | Spirro | 400 | |
13 | Braulio | 400 | |
15 | Fred | 360 | |
15 | Careca | 360 | |
244,00 |