Rio Surf Page > RSP Open > 2011 > 5ª etapa > 05/11/2011
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxODIyNjM2NTgwODM1NTk5MzA5L2FsYnVtaWQvNTczMDM1MDQzMzM2MjE1MDQ4MT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | ALIKA | ||||||||||
1 | GORDINHO | 4A | Marcelo | 1A | Gordinho | 1E | Lucio | 1I | Pedrinho | ||||||
Beto | 4B | Bing | 2B | Thiago | 1F | Bruninho | 1J | Aika | 2° LUGAR: | ||||||
Tulio | 5A | 3C | Xima | 2E | Xima | 2I | Bruninho | ||||||||
Borets | 5B | Lucio | 1R1 | Lucio | 2F | Pedrinho | 2J | Tchê | BRUNINHO | ||||||
Marcelo | |||||||||||||||
R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||||||||
B | 4C | Marco André | 1B | Pedrinho | 1G | Alika | |||||||||
3 | THIAGO | 4D | 2A | Borets | 1H | Tchê | PEDRINHO | ||||||||
Lucio | 5C | 3D | Bruninho | 2G | Beto | ||||||||||
Pedrinho | 5D | 2R1 | Bing | 2H | Kleber | 4° LUGAR: | |||||||||
Kleber | |||||||||||||||
Bing | G | TCHÊ | |||||||||||||
1C | Alika | ALTERNATES: | |||||||||||||
C | 2D | Fabio | 1 – | Marco André | |||||||||||
4 | TCHÊ | 3A | Beto | 2 – | Ratto | ||||||||||
2R2 | Belo | 3 – | |||||||||||||
Rodrigo X | 4 – | ||||||||||||||
De Lamare | H | ||||||||||||||
Alika | 1D | Fred | |||||||||||||
2C | Tchê | ||||||||||||||
D | 3B | Keber | |||||||||||||
2 | BRUNINHO | 1R2 | Marco André | ||||||||||||
Fabio | |||||||||||||||
Pedro | |||||||||||||||
Fred | |||||||||||||||
Carlos |
RESUTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | Alika Mendes | 1000 |
2 | Bruninho | 860 |
3 | Pedrinho | 730 |
4 | Tchê | 670 |
5 | Lucio | 610 |
5 | Kleber | 610 |
7 | Rodrigo X. | 555 |
7 | Beto Montá | 555 |
9 | Thiago | 500 |
9 | Henrique Bing | 500 |
9 | Fabio | 500 |
9 | Marco Andre | 500 |
13 | Gordinho | 450 |
13 | Borets | 450 |
13 | Marcelo | 450 |
13 | Fred | 450 |
17 | Carlos | WO |
17 | Tulio | WO |
17 | Delamare | WO |