Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 5ª etapa > 30/09/2017
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
| 1 | BORETS | 3A | Dinho | 1A | Borets | 1E | Pink | 1I | Beto | THIAGO |
| Belo | 3B | Fabio | 2B | Pink | 1F | Beto | 1J | Tchê | ||
| Beto | 3C | André | 1R1 | Fabio | 2E | Borets | 2I | Borets | 2° LUGAR: | |
| Dinho | 4C | 2F | Pedrinho | 2J | Thiago | TCHÊ | ||||
| B | R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||
| 3 | PEDRINHO | 4A | Belo | 2A | Beto | 1G | Bing | BETO | ||
| Fabio | 4B | Ratto | 1B | Pedrinho | 1H | Tchê | ||||
| Pink | 3D | Tchê | 2R1 | Dinho | 2G | Camarota | 4° LUGAR: | |||
| Ratto | 4D | Delamare | 2H | Thiago | BORETS | |||||
| C | G | |||||||||
| 4 | BING | 1C | Bing | ALTERNATES: | ||||||
| Carlos | 2D | Camarota | 1- | Camarota | ||||||
| André | 1R2 | Ratto | 2- | Guiga | ||||||
| Pipo | 3- | Pipo | ||||||||
| D | H | |||||||||
| 2 | THIAGO | 2C | Pipo | |||||||
| Tchê | 1D | Thiago | ||||||||
| Camarota | 2R2 | Tchê | ||||||||
| Delamare | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Thiago | 1000 |
| 2 | Tchê | 860 |
| 3 | Beto | 730 |
| 4 | Borets | 670 |
| 5 | Pink | 610 |
| 5 | Camarota | 610 |
| 7 | Pedrinho | 555 |
| 7 | Bing | 555 |
| 9 | Fabio | 500 |
| 9 | Dinho | 500 |
| 9 | Ratto | 500 |
| 9 | Pipo | 500 |
| 13 | André | 450 |
| 13 | Belo | 450 |
| 15 | Delamare | 400 |



