Rio Surf Page > RSP Open > 2011 > 2ª etapa > 11/06/2011
VÍDEO
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTY4MTc0NjkwODUyMjQxP2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | PEDRO FRAGA | ||||||||||
1 | RODRIGO X | 3A | Thiago | 1A | Rodrigo X | 1E | Gordinho | 1I | Thiago | ||||||
Beto | 3B | Lucio | 2B | Gordinho | 1F | Carlos | 1J | Fraga | 2° LUGAR: | ||||||
Thiago | 4C | –x–x–x– | 1R1 | Thiago | 2E | Thiago | 2I | Carlos | |||||||
Carlos | 4D | Camarota | 2F | Braulio | 2J | Bruninho | CARLOS | ||||||||
F | |||||||||||||||
B | R2 | 2A | Carlos | 3° LUGAR: | |||||||||||
3 | GORDINHO | 4A | Beto | 1B | Braulio | J | |||||||||
Braulio | 4B | –x–x–x– | 2R1 | Lucio | 1G | Fraga | THIAGO | ||||||||
Lucio | 3C | Fred | 1H | Tulio | |||||||||||
Fabio – WO | 3D | Dedê | G | 2G | Bruninho | 4° LUGAR: | |||||||||
1C | Fraga | 2H | Klebinho | ||||||||||||
C | 2D | Bruninho | BRUNINHO | ||||||||||||
4 | TULIO | 1R2 | Beto | ||||||||||||
Fraga | ALTERNATES: | ||||||||||||||
Fred | H | 1 – Pedro Fraga | |||||||||||||
Ratto | 2C | Tulio | 2 – | ||||||||||||
1D | Klebinho | 3 – | |||||||||||||
D | 2R2 | Camarota | |||||||||||||
2 | BRUNINHO | 2011-06-11 01:54 BRT Moonset | |||||||||||||
Dede | 2011-06-11 05:53 BRT 0.38 meters Low Tide | ||||||||||||||
Camarota | 2011-06-11 06:29 BRT Sunrise | ||||||||||||||
Kleber | 2011-06-11 11:14 BRT 0.99 meters High Tide | ||||||||||||||
2011-06-11 13:37 BRT Moonrise | |||||||||||||||
2011-06-11 17:14 BRT Sunset |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | Pedro Fraga | 1000 |
2 | Carlos | 860 |
3 | Thiago | 730 |
4 | Bruninho | 670 |
5 | Gordinho | 610 |
5 | Klebinho | 610 |
7 | Braulio | 555 |
7 | Tulio | 555 |
9 | Xima | 500 |
9 | Lucio | 500 |
9 | Beto | 500 |
9 | Camarota | 500 |
13 | Dedê | 450 |
14 | Fred | 400 |
17 | Fabio | WO |
17 | Somaglino | WO |
17 | Ratto | WO |