Rio Surf Page > RSP Open > 2018 > 2ª etapa > 26/05/2018
FOTOS
https://photos.app.goo.gl/r2KbofNvE7Vdyj1g6
BATERIAS
ATLETAS | BATERIAS | FINAL | RESULTADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | Total | RANKING | G | |||||
PIPO | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 9 | T1 | CAMAROTA | 1° LUGAR: | ||
FABIO | 5.0 | 4.2 | 9.2 | 3 | T2 | THIAGO | CARLOS | ||
DELAMARE | – | – | – | 18 | T3 | FABIO | |||
BRAULIO | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 11 | T4 | CARLOS | 2° LUGAR: | ||
CARLOS | 4.0 | 3.6 | 7.6 | 4 | THIAGO | ||||
CAMAROTA | 6.2 | 5.5 | 11.7 | 1 | |||||
3° LUGAR: | |||||||||
B | E | Total | RANKING | FABIO | |||||
BORETS | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 12 | ALTERNATES: | ||||
LEOZINHO | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 13 | 1 – | 4° LUGAR: | |||
BING | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 14 | 2 – | CAMAROTA | |||
PEDRINHO | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 5 | 3 – | ||||
TCHÊ | 1.0 | – | 1.0 | 16 | 4 – | ||||
DRIN | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 5 – | ||||
C | F | Total | RANKING | ||||||
FRED | 3.7 | 1.5 | 5.2 | 10 | |||||
LUCIO | 0.5 | – | 0.5 | 17 | |||||
BETO | 2.5 | 2.5 | 15 | ||||||
TULIO | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 8 | |||||
THIAGO | 8.5 | 2.5 | 11.0 | 2 | |||||
XIMA | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7 |
RESULTADO
POS | ATLETA | PONTOS |
---|---|---|
1 | CARLOS | 10000 |
2 | THIAGO | 8000 |
3 | FABIO | 6500 |
4 | CAMAROTA | 6300 |
5 | PEDRINHO | 5200 |
6 | DRIN | 4825 |
7 | XIMA | 4450 |
8 | TULIO | 4025 |
9 | PIPO | 3700 |
10 | FRED | 3522 |
11 | BRAULIO | 3325 |
12 | BORETS | 3138 |
13 | LEOZINHO | 2950 |
14 | BING | 2762 |
15 | BETO | 2575 |
16 | TCHÊ | 2388 |
17 | LUCIO | 2200 |
18 | DELAMARE | 2062 |