Rio Surf Page > RSP Open > 2019 > 2ª etapa > 26/05/2019
FOTOS
https://photos.app.goo.gl/v3UtgbzMD6sBHWsB6
BATERIAS
ATLETAS | BATERIAS | RANKING | | | FINAL | | RESULTADO |
---|
| A | SOMA | FINAL | D | | | |
TULIO | 7.5 | 7 | 3 | 1AD | XIMA | 1°) | XANDI |
TCHÊ | 6.0 | 8 | 8 | 1BE | REGINALDO | 2°) | DUKA |
Pedrinho | 5.0 | 10 | 10 | 1CF | DUKA | 3°) | TULIO |
Belo | 3.2 | 14 | 14 | 2AD | TULIO | 4°) | REGINALDO |
Xima | 8.5 | 6 | 5 | 2BE | THIAGO | 5°) | XIMA |
Lucio | 3.5 | 13 | 13 | 2CF | XANDI | 6°) | THIAGO |
| | | | | | | |
| B | SOMA | FINAL | | | | |
THIAGO | 12.5 | 2 | 6 | | | | |
BRAULIO | 3.2 | 14 | 15 | | | | |
Fredinho | 2.2 | 18 | 18 | | | | |
Reginaldo | 13.0 | 1 | 4 | | | | |
Dinho | 9.3 | 5 | 7 | | | | |
Guiga | 2.5 | 17 | 17 | | | | |
| | | | | | | |
| C | SOMA | FINAL | | | | |
FABIO | 5.1 | 9 | 9 | | | | |
BETO | 3.7 | 12 | 12 | | | | |
Camarão | 4.8 | 11 | 11 | | | | |
Spirro | 2.6 | 16 | 16 | | | | |
Duka | 10.6 | 3 | 2 | | | | |
Xandi | 10.5 | 4 | 1 | | | | |
RESULTADO
RES | ATLETA | PONTOS |
1 | XANDI | 10000 |
2 | DUKA | 8000 |
3 | TULIO | 6500 |
4 | REGINALDO | 6300 |
5 | XIMA | 5200 |
6 | THIAGO | 4825 |
7 | DINHO | 4450 |
8 | TCHÊ | 4025 |
9 | FABIO | 3700 |
10 | PEDRINHO | 3522 |
11 | CAMARÃO | 3325 |
12 | BETO | 3138 |
13 | LUCIO | 2950 |
14 | BELO | 2762 |
15 | BRAULIO | 2575 |
16 | SPIRRO | 2388 |
17 | GUIGA | 2200 |
18 | FREDINHO | 2062 |