Rio Surf Page > RSP Open > 2003 > Ranking
| RANKING | ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | TOTAL | TOTAL | STATUS | ||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | LÍDER | ||||||||||||||||||||
| 1 | PEDRINHO | 13 | 7 | 1 | 1 | 17 | 450 | 555 | 1000 | 1000 | 400 | 3405 | 3005 | LÍDER | TOP 5 | |||||||||||||||
| 2 | GUSTAVO BORETS | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1000 | 610 | 730 | 610 | 2950 | 2950 | TOP 5 | TOP 16 | |||||||||||||||
| 3 | BETO MONTÁ | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 610 | 0 | 610 | 670 | 730 | 2620 | 2620 | TOP 5 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 4 | XANDE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 2580 | 2580 | TOP 5 | ||||||||||||||||
| 5 | PHILIPE | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 610 | 670 | 730 | 450 | 500 | 2960 | 2510 | TOP 5 | ||||||||||||||||
| 6 | FABIO DOLABELLA | 1 | 7 | 17 | 9 | 0 | 1000 | 555 | 400 | 500 | 0 | 2455 | 2455 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 7 | FERNANDO TCHÊ | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 | 730 | 610 | 0 | 555 | 500 | 2395 | 2395 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 8 | BRAULIO | 9 | 5 | 7 | 13 | 5 | 500 | 610 | 555 | 450 | 610 | 2725 | 2275 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 9 | BRUNINHO | 7 | 0 | 7 | 13 | 7 | 555 | 0 | 555 | 450 | 555 | 2115 | 2115 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 10 | RODRIGO SCHMIDT | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 500 | 610 | 1000 | 2110 | 2110 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 11 | KLEBER | 9 | 7 | 13 | 21 | 13 | 500 | 555 | 450 | 330 | 450 | 2285 | 1955 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 12 | CARLOS SPIRRO | 9 | 10 | 9 | 19 | 13 | 500 | 500 | 500 | 360 | 450 | 2310 | 1950 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 13 | LEOZINHO | 9 | 0 | 13 | 9 | 13 | 500 | 0 | 450 | 500 | 450 | 1900 | 1900 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 14 | TULIO | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | 730 | 0 | 500 | 450 | 1680 | 1680 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 15 | MARCELO BELO | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 860 | 360 | 360 | 0 | 1580 | 1580 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 16 | SOMAGLINO | 17 | 0 | 4 | 9 | 0 | 400 | 0 | 670 | 500 | 0 | 1570 | 1570 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 17 | PEDRO CAMAROTA | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 450 | 0 | 450 | 610 | 0 | 1510 | 1510 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 18 | ALEXANDRE RATTO | 0 | 10 | 0 | 13 | 21 | 0 | 500 | 0 | 450 | 330 | 1280 | 1280 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 19 | RODRIGO DE LAMARE | 0 | 0 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 360 | 400 | 400 | 1160 | 1160 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 20 | CARECA | 13 | 0 | 19 | 21 | 0 | 450 | 0 | 360 | 330 | 0 | 1140 | 1140 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 21 | BERNARDO | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 555 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 21 | BEZINHO | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 500 | 0 | 555 | 1055 | 1055 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 23 | CLAUDIO CAMARÃO | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 900 | 900 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 24 | PEDRO FRAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 25 | FABIO BARCELOS | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 450 | 0 | 360 | 810 | 810 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 26 | GUILHERME GRADEL | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 400 | 0 | 0 | 310 | 0 | 710 | 710 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 27 | CLAUDIO GORDINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 27 | BOB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 27 | FRED SCHMIDT | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 360 | 670 | 670 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 30 | RICO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 31 | BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 31 | NANDO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ORLA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 34 | COHEN | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 34 | MARCIO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 36 | GUILHERME MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 37 | DEDÊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | TOP 32 | ||||||||||||||||



