Rio Surf Page > RSP Open > 2007 > 2ª Etapa > 13/07/2007
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTUzNzk3MzgxODIzNzI5P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | PEDRINHO | ||||||||||
1 | BRAULIO | 4A | Braulio | 1A | Tchê | 1E | Somaglino | 1I | Pedrinho | ||||||
Delamare | 4C | Camarão | 2B | Somaglino | 1F | Pedrinho | 1J | Tulio | 2° LUGAR: | ||||||
Tchê | 5B | Tikinho | 3C | Lucio | 2G | Schmidt | 2I | Beto | |||||||
Gordinho | 5D | Careca | 1R1 | Braulio | 2H | Beto | 2J | Tchê | BETO | ||||||
Belo | |||||||||||||||
R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||||||||
B | 5A | Belo | 1B | Pesca | 1G | Dedê | |||||||||
3 | FABIO | 5C | Dedê | 2A | Gordinho | 1H | Tulio | TULIO | |||||||
Ratto | 4B | Fabio | 3D | Pedrinho | 2E | Tchê | |||||||||
Somaglino | 4D | Bruninho | 2R1 | Careca | 2F | Gordinho | 4° LUGAR: | ||||||||
Pesca | |||||||||||||||
Beto | G | TCHÊ | |||||||||||||
1C | Bezinho | ALTERNATES: | |||||||||||||
C | 2D | Schmidt | 1 – BRT | ||||||||||||
4 | TULIO | 3A | Delamare | 2 – | |||||||||||
Bezinho | 2R2 | Dedê | 3 – | ||||||||||||
Dedê | |||||||||||||||
Camarão | H | ||||||||||||||
Lucio | 1D | Bira | |||||||||||||
2C | Tulio | ||||||||||||||
D | 3B | Beto | |||||||||||||
2 | PEDRINHO | 1R2 | Bruninho | ||||||||||||
Bruninho | |||||||||||||||
Careca | |||||||||||||||
Schmidt | |||||||||||||||
Bira | MODELO 20A |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Pedrinho | 1000 | 184,00 |
2 | Beto | 860 | 92,00 |
3 | Tulio | 730 | 46,00 |
4 | Tchê | 670 | 36,80 |
5 | Somaglino | 610 | 27,60 |
5 | Dedê | 610 | 27,60 |
7 | Schmidt | 555 | 23,00 |
7 | Gordinho | 555 | 23,00 |
9 | Braulio | 500 | |
9 | Careca | 500 | |
9 | Kamarão | 500 | |
9 | Bira | 500 | |
13 | Lucio | 450 | |
13 | Pesca | 450 | |
13 | Delamare | 450 | |
13 | Bezinho | 450 | |
13 | Bruninho | 400 | |
18 | Tikinho | 400 | |
18 | Fabio | 400 | |
20 | Belo | 400 | |
460,00 |