Rio Surf Page > RSP Open > 2015 > 2ª etapa > 06/06/2015
FOTOS
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | |||||
A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
1 | TÚLIO | 3A | DUDU | 1A | TULIO | 1E | ARTHUR | 1I | TULIO | |
Fredinho | 3B | MAC | 2B | ARTHUR | 1F | LUCIO | 1J | SOMA | SOMAGLINO | |
Lucio | 3C | BORETS | 1R1 | CAMAROTA | 2E | TULIO | 2I | ARTHUR | ||
Carlos | 4C | CAMAROTA | 2F | BING | 2J | BETO | 2° LUGAR: | |||
B | R2 | F | J | BETO | ||||||
3 | ARTHUR | 4A | XIMA | 2A | BING | 1G | BETO | |||
Tiago | 4B | BRAULIO | 1B | LUCIO | 1H | PEDRINHO | 3° LUGAR: | |||
Xima | 3D | DELAMARE | 2R1 | BORETS | 2G | FABIO | ||||
Pedrinho | 4D | BELO | 2H | SOMA | TULIO | |||||
C | G | 4° LUGAR: | ||||||||
4 | FABIO | 1C | FABIO | ALTERNATES: | ||||||
Camarota | 2D | BETO | Braulio | ARTHUR | ||||||
Bing | 1R2 | BELO | 2 – | |||||||
Fabricio Mac | 3 – | |||||||||
4 – | ||||||||||
D | H | 5 – | ||||||||
2 | BETO | 2C | PEDRINHO | |||||||
Ratto | 1D | SOMA | ||||||||
Fraga | 2R2 | XIMA | ||||||||
Thiago |
RESULTADO
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | SOMAGLINO | 1000 |
2 | BETO | 860 |
3 | TULIO | 730 |
4 | ARTHUR | 670 |
5 | LUCIO | 610 |
5 | PEDRINHO | 610 |
7 | FABIO | 555 |
7 | BING | 555 |
9 | BORETS | 500 |
9 | MARCELO | 500 |
9 | RODRIGO X | 500 |
9 | CAMAROTA | 500 |
13 | DUDU | 450 |
13 | DE LAMARE | 450 |
13 | BRAULIO | 450 |
13 | MACIEL | 450 |