bt-voltar

Rio Surf Page > RSP Open > 2018 > 1ª etapa > 07/04/2018

VIDEO

BATERIAS

 ATLETAS CLASSIFICAÇÃO      FINAL RESULTADO
  A D Total Ranking G   1° LUGAR:
Bing 5.0 6.0 11.0 10 T1 Carlos THIAGO 
Dinho 2.0 2.0 4.0 18 T2 Thiago  
Delamare 5.0 3.9 8.9 13 T3 Soma  2° LUGAR:
Braulio 2.5 3.0 5.5 17 T4 Bruninho CARLOS
Soma 7.9 5.5 13.4 3      
Leozinho 4.0 3.0 7.0 16     3° LUGAR:
               BRUNINHO
  B E Total  Ranking      
Pink 4.0 5.0 9.0 11      4° LUGAR:
Borets 8.5 3.5 12.0 5     SOMA
Fabio 4.5 4.0 8.5 14      
Lucio 4.0 7.5 11.5 7      
Tulio 7.0 5.0 12.0 6      
Bruninho 5.0 7.5 12.5 4      
               
  C F  Total Ranking      
Pedrinho 7.0 4.0 11.0 9      
Spirro 4.5 4.5 9.0 12      
Beto 3.5 7.5 11.0 8      
Carlos 8.0 6.5 14.5 1      
Belo 5.5 2.5 8.0 15      
Thiago 8.5 5.0 13.5 2      

RESULTADO

POS ATLETA PONTOS
1 Thiago 10000
2 Carlos 8000
3 Bruninho 6500
4 Soma 6300
5 Borets 5200
6 Tulio 4825
7 Lucio 4450
8 Beto 4025
9 Pedrinho 3700
10 Bing 3522
11 Pink 3325
12 Spirro 3138
13 Delamare 2950
14 Fabio 2762
15 Belo 2575
16 Leozinho 2388
17 Braulio 2200
18 Dinho 2062