Rio Surf Page > RSP Open > 2011 > 3ª etapa > 09/07/2011
VIDEO
(versão sem cortes)
(versão estendida)
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTY3OTgwMzA1NzQ1ODI1P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | ALIKA | ||||||||||
1 | BRUNINHO | 4A | Tchê | 1A | Pedrinho | 1E | Carlos | 1I | Alika | ||||||
Pedrinho | 4B | Dedê | 2B | Carlos | 1F | Bing | 1J | Gordinho | 2° LUGAR: | ||||||
Bruno | 5A | Bruno | 3C | Spirro | 2E | Tchê | 2I | Braulio | |||||||
Bing | 5B | Camarota | 1R1 | Tchê | 2F | Gordinho | 2J | Carlos | GORDINHO | ||||||
Tchê | |||||||||||||||
R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||||||||
B | 4C | de Lamare | 1B | Gordinho | 1G | Alika | |||||||||
3 | GORDINHO | 4D | Thiago | 2A | Bing | 1H | Thiago | CARLOS | |||||||
Lucio | 5C | Kleber | 3D | Borets | 2G | Fabio | |||||||||
Dede | 5D | Somaglino | 2R1 | Dedê | 2H | Braulio | 4° LUGAR: | ||||||||
Camarota | Camarão | ||||||||||||||
Carlos | G | BRAULIO | |||||||||||||
1C | Alika | ALTERNATES: | |||||||||||||
C | 2D | Fabio | 1 – Fred | ||||||||||||
4 | KLEBER | 3A | Bruninho | 2 – Camarota | |||||||||||
Spirro | 2R2 | Somaglino | 3 – Bezinho | ||||||||||||
Beto | 4 – | ||||||||||||||
de Lamare | H | ||||||||||||||
Alika | 1D | Braulio | |||||||||||||
2C | Beto | ||||||||||||||
D | 3B | Lucio | |||||||||||||
2 | THIAGO | 1R2 | Thiago | ||||||||||||
Somaglino | |||||||||||||||
Braulio | |||||||||||||||
Fabio | |||||||||||||||
Borets |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | Alika Mendes | 1000 |
2 | Claudio Gordinho | 860 |
3 | Carlos | 730 |
4 | Braulio Gouveia | 670 |
5 | Tchê | 610 |
5 | Thiago | 610 |
7 | Bing | 555 |
7 | Fabio | 555 |
9 | Spirro | 500 |
9 | Dedê | 500 |
9 | Bruninho | 500 |
9 | Lucio | 500 |
13 | Pedrinho | 450 |
13 | Borets | 450 |
13 | Somaglino | 450 |
13 | Beto | 450 |
17 | Bruno | 400 |
17 | Camarão | 400 |
19 | Camarota | 360 |
19 | Kleber | 360 |
19 | de Lamare | 360 |