Rio Surf Page > RSP Open > 2011 > 4ª etapa > 17/09/2011
VÍDEO
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTcwODczNjI1MzMwNTQ1P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
A | R1 | E | I | K | BEZINHO | ||||||||||
1 | GORDINHO | 3A | Carlos | 1A | Gordinho | 1E | Gordinho | 1I | Tulio | ||||||
Tulio | 3B | Thiago | 2B | Kleber | 1F | Kleber | 1J | Lucio | 2° LUGAR: | ||||||
Borets | 4C | 1R1 | Carlos | 2E | Bezinho | 2I | Bezinho | ||||||||
Carlos | 4D | Ratto | 2F | Tulio | 2J | Beto | TULIO | ||||||||
F | |||||||||||||||
B | R2 | 2A | Tulio | 3° LUGAR: | |||||||||||
3 | THIAGO | 4A | Borets | 1B | Bezinho | J | |||||||||
Bezinho | 4B | Fabio | 2R1 | Ratto | 1G | Beto | LUCIO | ||||||||
Fabio | 3C | Bing | 1H | Lucio | |||||||||||
Kleber | 3D | Bruninho | G | 2G | Tchê | 4° LUGAR: | |||||||||
1C | Tchê | 2H | Bruninho | ||||||||||||
C | 2D | Beto | BETO | ||||||||||||
4 | TCHÊ | 1R2 | Fabio | ||||||||||||
Pedrinho | ALTERNATES: | ||||||||||||||
Spirro | H | 1 – Marcelo | |||||||||||||
Bing | 2C | Pedrinho | 2 – | ||||||||||||
1D | Lucio | 3 – | |||||||||||||
D | 2R2 | Bruninho | |||||||||||||
2 | BRUNINHO | ||||||||||||||
Beto | |||||||||||||||
Ratto | |||||||||||||||
Lucio |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | Bezinho | 1000 |
2 | Tulio | 860 |
3 | Lucio | 730 |
4 | Beto | 670 |
5 | Gordinho | 610 |
5 | Bruninho | 610 |
7 | Kleber | 555 |
7 | Tchê | 555 |
9 | Carlos | 500 |
9 | Ratto | 500 |
9 | Fabio | 500 |
9 | Pedrinho | 500 |
13 | Thiago | 450 |
13 | Bing | 450 |
15 | Borets | 400 |