Rio Surf Page > RSP Open > 2016 > 1ª etapa > 09/04/2016
FOTOS
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1 | G | K | M | |||||
1 | TULIO | 3A | BEZINHO | 1A | TULIO | 1G | TULIO | 1K | TULIO |
MAX | 3B | HEITOR | 1C | PEDRINHO | 1H | ARTHUR | 1L | THIAGO | |
DINHO | 4C | CARLOS | 2B | BETO | 2G | PEDRINHO | 2K | DINHO | |
BEZINHO | 1R1 | BEZINHO | 2H | DINHO | 2L | BORETS | |||
B | R2 | H | L | ||||||
3 | BETO | 4A | MAX | 1B | DELAMARE | 1I | BORETS | ||
DUDU | 4B | DUDU | 2A | DINHO | 1J | FABIO | |||
DELAMARE | 3C | ARTHUR | 2C | CAMARÃO | 2I | MAC | 1° COLOCADO: | ||
HEITOR | 1R2 | ARTHUR | 2J | THIAGO | TULIO BRANDÃO | ||||
R3 | |||||||||
C | 3D | TCHÊ | I | 2° COLOCADO: | |||||
5 | ARTHUR | 3E | SOMA | 1E | BORETS | THIAGO | |||
CARLOS | 3F | LUCIO | 2D | MAC | |||||
CAMARÃO | 2F | XIMA | 3° COLOCADO: | ||||||
PEDRINHO | R4 | 1R3 | SOMA | BORETS | |||||
4D | RATTO | ||||||||
D | 4E | — VOID — | J | 4° COLOCADO: | |||||
6 | TCHÊ | 4F | BING | 1F | THIAGO | DINHO | |||
RATTO | 1D | FRED | |||||||
FRED | 2E | FABIO | |||||||
MAC | 1R4 | BING | |||||||
E | |||||||||
4 | BORETS | ||||||||
SOMA | |||||||||
FABIO | |||||||||
F | |||||||||
2 | THIAGO | ||||||||
BING | |||||||||
XIMA | |||||||||
LUCIO |
RESULTADO
POS | ATLETA | PONTOS |
---|---|---|
1 | TULIO | 1000 |
2 | THIAGO | 860 |
3 | BORETS | 730 |
4 | DINHO | 670 |
5 | ARTHUR | 610 |
5 | FABIO | 610 |
7 | PEDRINHO | 555 |
7 | MAC | 555 |
9 | BETO | 500 |
9 | XIMA | 500 |
9 | BING | 500 |
9 | CAMARÃO | 500 |
13 | DELAMARE | 450 |
13 | SOMA | 450 |
13 | FRED | 450 |
13 | BEZINHO | 450 |
17 | HEITOR | 400 |
17 | DUDU | 400 |
17 | TCHÊ | 400 |
17 | RATTO | 400 |
21 | CARLOS | 360 |
21 | MAX | 360 |
21 | LUCIO | 360 |
21 | — X — X — | 360 |