Rio Surf Page > RSP Open > 2015 > Ranking
| RANKING |
RANKING |
ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | HISTÓRICO | TOTAL | TOTAL s/descarte |
||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |||||
| 1 | 1 | TULIO | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1000 | 730 | 1000 | 500 | 730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3460 | 3960 |
| 2 | 3 | THIAGO | 5 | 2 | 1 | 4 | 610 | 0 | 860 | 1000 | 670 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3140 | 3140 | |
| 3 | 4 | BETO MONTÁ | 2 | 2 | 3 | 9 | 860 | 860 | 730 | 500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2950 | 2950 | |
| 3 | 2 | BORETS | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 610 | 500 | 610 | 730 | 1000 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2950 | 3450 |
| 5 | 6 | ARTHUR | 3 | 4 | 2 | 13 | 730 | 670 | 0 | 860 | 450 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2710 | 2710 | |
| 6 | 7 | TCHÊ | 7 | 4 | 7 | 2 | 555 | 0 | 670 | 555 | 860 | 7 | 14 | 5 | 6 | 6 | 2640 | 2640 | |
| 7 | 9 | FABIO | 4 | 7 | 9 | 7 | 670 | 555 | 500 | 0 | 555 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2280 | 2280 | |
| 8 | 10 | LUCIO | 7 | 5 | 9 | 5 | 555 | 610 | 500 | 610 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2275 | 2275 | |
| 8 | 5 | PEDRINHO | 9 | 5 | 13 | 7 | 5 | 500 | 610 | 450 | 555 | 610 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2275 | 2725 |
| 10 | 8 | HENRIQUE BING | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 500 | 555 | 450 | 500 | 500 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 2055 | 2505 |
| 11 | 11 | FABRICIO MACIEL | 13 | 9 | 13 | 13 | 0 | 450 | 500 | 450 | 450 | 17 | 19 | 15 | 13 | 11 | 1850 | 1850 | |
| 12 | 12 | DUDU | 13 | 13 | 13 | 19 | 450 | 450 | 450 | 0 | 360 | 13 | 11 | 17 | 14 | 12 | 1710 | 1710 | |
| 13 | 13 | SOMAGLINO | 1 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 670 | 0 | 17 | 9 | 14 | 9 | 13 | 1670 | 1670 | |||
| 14 | 14 | CARLOS | 9 | 5 | 9 | 500 | 0 | 610 | 0 | 500 | 9 | 15 | 9 | 15 | 14 | 1610 | 1610 | ||
| 15 | 15 | RODRIGO X | 9 | 7 | 13 | 0 | 500 | 555 | 0 | 450 | 17 | 15 | 11 | 16 | 15 | 1505 | 1505 | ||
| 15 | 15 | CAMAROTA | 9 | 13 | 7 | 0 | 500 | 0 | 450 | 555 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 1505 | 1505 | ||
| 17 | 17 | MARCELO | 13 | 9 | 9 | 450 | 500 | 0 | 0 | 500 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | 1450 | 1450 | ||
| 18 | 18 | BRAULIO | 13 | 7 | 17 | 0 | 450 | 555 | 360 | 0 | 17 | 19 | 13 | 12 | 18 | 1365 | 1365 | ||
| 19 | 19 | DE LAMARE | 13 | 13 | 17 | 450 | 450 | 0 | 0 | 400 | 13 | 11 | 17 | 19 | 19 | 1300 | 1300 | ||
| 20 | 20 | FRED | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 450 | 360 | 450 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 1260 | 1260 | ||
| 21 | 21 | DINHO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 17 | 22 | 24 | 21 | 21 | 1220 | 1220 | |||
| 22 | 22 | HEITOR | 9 | 17 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 17 | 22 | 19 | 22 | 22 | 900 | 900 | |||
| 22 | 22 | KLEBER | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 17 | 22 | 24 | 26 | 22 | 900 | 900 | |||
| 24 | 24 | RATTO | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 22 | 24 | 500 | 500 | ||||
| 24 | 24 | BRUNINHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 17 | 22 | 24 | 22 | 24 | 500 | 500 | ||||
| 26 | 26 | GUIGA MARLEY | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 22 | 25 | 26 | 450 | 450 | ||||
| 27 | 27 | KAMARÃO | 15 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 | 400 | 400 | ||||
| Total / ano | 27 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||
| Média p/ etapa | 17 | ||||||||||||||||||



