Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 1ª etapa > 04/04/2009
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTU4NzMxMzEyMTgzMTM3P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
VIDEO
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | ||||||||||||||
| A | R1 | G | K | M | THIAGO | ||||||||||||||
| 1 | BEZINHO | 3A | João | 1A | Fabio | 1G | Tola | 1K | Tola | ||||||||||
| João | 3B | Xima | 1C | Bira | 1H | Gordinho | 1L | Fraga | 2° COLOCADO: | ||||||||||
| Darren | 4C | Delamare | 2B | Tola | 2G | Fabio | 2K | Bezinho | |||||||||||
| Fabio | 1R1 | João | 2H | Bezinho | 2L | Thiago | BEZINHO | ||||||||||||
| B | R2 | H | L | 3° COLOCADO: | |||||||||||||||
| 3 | XIMA | 4A | Darren | 1B | Lucio | 1I | Thiago | ||||||||||||
| Lucio | 4B | Ratto | 2A | Bezinho | 1J | Braulio | PEDRO FRAGA | ||||||||||||
| Ratto | 3C | Del Gatto | 2C | Gordinho | 2I | Fraga | |||||||||||||
| Tola | 1R2 | Darren | 2J | Dinho | 4° COLOCADO: | ||||||||||||||
| R3 | |||||||||||||||||||
| C | 3D | Belo | I | TOLA | |||||||||||||||
| 5 | GORDINHO | 3E | Spirro | 1E | Pedrinho | ALTERNATES: | |||||||||||||
| Del Gatto | 4F | xx-xx-xx-xx-xx | 2D | Braulio | 1 – Tola | ||||||||||||||
| Bernardo | 2F | Thiago | 2 – Bernardo | ||||||||||||||||
| DeLamare | 1R3 | Spirro | |||||||||||||||||
| R4 | 4D | xx-xx-xx-xx-xx | |||||||||||||||||
| D | 4E | xx-xx-xx-xx-xx | J | ||||||||||||||||
| 6 | BRAULIO | 3F | Fred | 1F | Fraga | ||||||||||||||
| Dinho | 1D | Dinho | |||||||||||||||||
| Marcelo | 2E | Tulio | 2009-04-04 00:48 BRT 1.05 meters High Tide | ||||||||||||||||
| Pedro Camarota | 1R4 | Fred | 2009-04-04 00:57 BRT Moonset | ||||||||||||||||
| 2009-04-04 06:02 BRT Sunrise | |||||||||||||||||||
| E | 2009-04-04 06:10 BRT 0.55 meters Low Tide | ||||||||||||||||||
| 4 | PEDRINHO | 2009-04-04 11:03 BRT 0.83 meters High Tide | |||||||||||||||||
| Tulio | 2009-04-04 14:30 BRT Moonrise | ||||||||||||||||||
| Careca | 2009-04-04 17:49 BRT Sunset | ||||||||||||||||||
| Spirro | 2009-04-04 18:04 BRT 0.19 meters Low Tide | ||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||
| 2 | THIAGO | ||||||||||||||||||
| Leandro | |||||||||||||||||||
| Pedro Fraga | |||||||||||||||||||
| Fred | MODELO 24B | ||||||||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Thiago | 1000 | 328,00 |
| 2 | Bezinho | 860 | 164,00 |
| 3 | Pedro Fraga | 730 | 82,00 |
| 4 | Tola | 670 | 65,60 |
| 5 | Gordinho | 610 | 49,20 |
| 5 | Dinho | 610 | 49,20 |
| 7 | Fabio | 555 | 41,00 |
| 7 | Braulio | 555 | 41,00 |
| 9 | João | 500 | |
| 9 | Lucio | 500 | |
| 9 | Spirro | 500 | |
| 9 | Fred | 500 | |
| 13 | Bernardo | 450 | |
| 13 | Darren | 450 | |
| 13 | Pedrinho | 450 | |
| 13 | Tulio | 450 | |
| 17 | Rodrigo X | 400 | |
| 17 | Del Gatto | 400 | |
| 17 | Belo | 400 | |
| 20 | Delamare | 360 | |
| 20 | Ratto | 360 | |
| 21 | Camarota | WO | |
| 21 | Careca | WO | |
| 21 | Leandro | WO |



