Rio Surf Page > RSP Open > 2007 > Ranking
| RANKING C/ DESCARTE | RANKING S/ DESCARTE | ATLETA | COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO | HISTÓRICO | TOTAL C/ DESCARTE | TOTAL S/ DESCARTE | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | PEDRINHO | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 860 | 1000 | 670 | 610 | 500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3140 | 3640 | *CAMPEÃO* | |||||||||||
| 2 | 5 | CLAUDIO GORDINHO | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 555 | 500 | 1000 | 730 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2785 | 2785 | TOP 5 | |||||||||||||
| 3 | 2 | RODRIGO SCHMIDT | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 555 | 555 | 730 | 610 | 860 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2755 | 3310 | TOP 5 | |||||||||||
| 4 | 3 | BRAULIO | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1000 | 500 | 500 | 555 | 555 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2610 | 3110 | TOP 5 | |||||||||||
| 5 | 8 | TULIO | 5 | 3 | 7 | 7 | 610 | 730 | 555 | 0 | 555 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2450 | 2450 | TOP 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | FABIO BARCELLOS | 3 | 18 | 13 | 10 | 4 | 730 | 400 | 450 | 500 | 670 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2350 | 2750 | TOP 16 | |||||||||||
| 7 | 4 | SOMAGLINO | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 555 | 610 | 610 | 555 | 555 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2330 | 2885 | TOP 16 | |||||||||||
| 7 | 6 | BEZINHO | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 610 | 450 | 610 | 555 | 555 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2330 | 2780 | TOP 16 | |||||||||||
| 9 | 9 | BRUNINHO | 11 | 13 | 17 | 1 | 450 | 450 | 360 | 0 | 1000 | 11 | 9 | 13 | 14 | 9 | 2260 | 2260 | TOP 16 | ||||||||||||
| 10 | 10 | BETO MONTÁ | 2 | 4 | 15 | 0 | 860 | 0 | 670 | 450 | 11 | 16 | 11 | 10 | 1980 | 1980 | TOP 16 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | XANDE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 860 | 0 | 11 | 6 | 11 | 1860 | 1860 | TOP 16 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | RODRIGO DE LAMARE | 13 | 13 | 9 | 15 | 400 | 450 | 500 | 0 | 450 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1800 | 1800 | TOP 16 | ||||||||||||
| 13 | 13 | CARECA | 13 | 9 | 17 | 12 | 400 | 500 | 360 | 0 | 500 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 1760 | 1760 | TOP 16 | ||||||||||||
| 14 | 14 | DEDÊ | 11 | 5 | 9 | 450 | 610 | 500 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 10 | 14 | 1560 | 1560 | TOP 16 | |||||||||||||
| 15 | 15 | THIAGO | 4 | 3 | 670 | 0 | 0 | 730 | 0 | 4 | 14 | 19 | 12 | 15 | 1400 | 1400 | TOP 16 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | LUCIO | 13 | 11 | 12 | 0 | 450 | 0 | 450 | 500 | 20 | 23 | 18 | 15 | 1400 | 1400 | TOP 16 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | FRED SCHMIDT | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 450 | 360 | 555 | 23 | 20 | 17 | 1365 | 1365 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | CLAUDIO KAMARÃO | 15 | 9 | 15 | 360 | 500 | 400 | 0 | 0 | 15 | 11 | 13 | 14 | 18 | 1260 | 1260 | TOP 32 | |||||||||||||
| 19 | 19 | FERNANDO TCHÊ | 4 | 7 | 0 | 670 | 555 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 | 19 | 1225 | 1225 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | LEANDRO | 9 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 610 | 9 | 17 | 20 | 23 | 20 | 1110 | 1110 | TOP 32 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | PESCA | 13 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 610 | 20 | 23 | 26 | 21 | 1060 | 1060 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | GUSTAVO BORETS | 2 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 16 | 19 | 22 | 860 | 860 | TOP 32 | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | MARCELO BELO | 20 | 15 | 0 | 360 | 400 | 0 | 0 | 23 | 18 | 21 | 23 | 760 | 760 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 24 | 24 | ALEXANDRE RATTO | 19 | 12 | 0 | 0 | 330 | 400 | 0 | 28 | 22 | 24 | 730 | 730 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | TOLA | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 20 | 23 | 25 | 500 | 500 | TOP 32 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | BIRA | 9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 25 | 500 | 500 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | TIKINHO | 18 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 27 | 27 | 400 | 400 | TOP 32 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | KLEBER | 15 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 27 | 28 | 28 | 360 | 360 | TOP 32 | |||||||||||||||
| atletas | 28 | 16 | 20 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| média p/ etapa | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||



