Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 3ª etapa > 18/07/2009
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTYxNjYyMjcxNTkxNzI5P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | ||||||||||
| A | R1 | E | I | K | GORDINHO | ||||||||||
| 1 | BEZINHO | 3A | KMARÃO | 1A | BEZINHO | 1E | DELAMARE | 1I | DINHO | ||||||
| Ratto | 3B | DINHO | 2B | TCHÊ | 1F | PEDRINHO | 1J | GORDINHO | 2° LUGAR: | ||||||
| Camarão | 4A | RATTO | 1R1 | DELAMARE | 2E | TCHÊ | 2I | TCHÊ | |||||||
| Borets | 4B | DELAMARE | 2F | DINHO | 2J | BRAULIO | BRAULIO | ||||||||
| F | |||||||||||||||
| B | R2 | 2A | BORETS | 3° LUGAR: | |||||||||||
| 3 | PEDRINHO | 4C | BELO | 1B | PEDRINHO | J | |||||||||
| de Lamare | 4D | LUIS MAURO | 2R1 | DINHO | 1G | GORDINHO | DINHO | ||||||||
| Dinho | 3C | LUCIO | 1H | BETO | |||||||||||
| Tchê | 3D | BETO | G | 2G | LUCIO | 4° LUGAR: | |||||||||
| 1C | FABIO | 2H | BRAULIO | ||||||||||||
| C | 2D | GORDINHO | TCHÊ | ||||||||||||
| 4 | FABIO | 1R2 | LUCIO | ||||||||||||
| Belo | ALTERNATES: | ||||||||||||||
| Lucio | H | 1 – Luis Mauro | |||||||||||||
| Braulio | 2C | BRAULIO | 2- Braulio | ||||||||||||
| 1D | TULIO | ||||||||||||||
| D | 2R2 | BETO | |||||||||||||
| 2 | GORDINHO | 2009-07-18 06:25 BRT 0.22 meters Low Tide | |||||||||||||
| Luis Mauro | 2009-07-18 06:32 BRT Sunrise | ||||||||||||||
| Tulio | 2009-07-18 12:15 BRT 1.02 meters High Tide | ||||||||||||||
| Beto | 2009-07-18 13:41 BRT Moonset | ||||||||||||||
| 2009-07-18 17:25 BRT Sunset | |||||||||||||||
| 2009-07-18 19:21 BRT 0.38 meters Low Tide | |||||||||||||||
RESULTADOS
POS. ATLETA PONTOS prêmios 1 Claudio Gordinho 1000 188,80 2 Braulio 860 94,40 3 Dinho 730 47,20 4 Tchê 670 37,76 5 Delamare 610 28,32 5 Beto 610 28,32 7 Pedrinho 555 23,60 7 Lucio 555 23,60 9 Bezinho 500 9 Borets 500 9 Fabio 500 9 Tulio 500 13 Camarão 450 13 Belo 450 15 Ratto 400 15 Luis Mauro 400 472,00



