Rio Surf Page > RSP Open > 2007 > 1ª Etapa > 26/05/2007
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTUzMzIyOTI5MjY0NTc3P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | SEMI-FINAIS | FINAL | 1° LUGAR: | |||||||||
| A | R1 | E | G | BRAULIO | |||||||||
| 1 | TULIO | 3A | Kamarão | 1A | Tulio | 1E | Pedrinho | ||||||
| Leandro | 3B | Somaglino | 1B | Pedrinho | 1F | Thiago | 2° LUGAR: | ||||||
| Kamarão | 4C | Bruninho | 2A | Leandro | 2E | Braulio | |||||||
| Fabio | 4D | Delamare | 2B | Braulio | 2F | Fabio | PEDRINHO | ||||||
| 1R1 | Somaglino | ||||||||||||
| B | R2 | F | 3° LUGAR: | ||||||||||
| 3 | PEDRINHO | 3C | Dedê | 1C | Bezinho | ||||||||
| Somaglino | 3D | Careca | 1D | Tola | FABIO | ||||||||
| Kleber | 4A | Fabio | 2C | Thiago | |||||||||
| Braulio | 4B | Kleber | 2D | Delamare | 4° LUGAR: | ||||||||
| 1R2 | Fabio | ||||||||||||
| C | THIAGO | ||||||||||||
| 4 | BEZINHO | ||||||||||||
| Thiago | ALTERNATES: | ||||||||||||
| Dedê | 1 – | ||||||||||||
| Bruninho | 2 – | ||||||||||||
| D | |||||||||||||
| 2 | RODRIGO | ||||||||||||
| Delamare | |||||||||||||
| Tola | 2007-05-26 05:39 BRT 0.48 meters Low Tide | ||||||||||||
| Careca | 2007-05-26 06:23 BRT Sunrise | ||||||||||||
| 2007-05-26 10:38 BRT 0.98 meters High Tide | |||||||||||||
| 2007-05-26 13:49 BRT Moonrise | |||||||||||||
| 2007-05-26 17:16 BRT Sunset | |||||||||||||
| MODELO 16A | 2007-05-26 17:56 BRT 0.34 meters Low Tide | ||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Braulio | 1000 | 116,00 |
| 2 | Pedrinho | 860 | 58,00 |
| 3 | Fabio | 730 | 29,00 |
| 4 | Thiago | 670 | 23,20 |
| 5 | Tulio | 610 | 17,40 |
| 5 | Bezinho | 610 | 17,40 |
| 7 | Somaglino | 555 | 14,50 |
| 7 | Rodrigo | 555 | 14,50 |
| 9 | Leandro | 500 | |
| 9 | Tola | 500 | |
| 11 | Bruninho | 450 | |
| 11 | Dedê | 450 | |
| 13 | Delamare | 400 | |
| 13 | Careca | 400 | |
| 15 | Kamarão | 360 | |
| 15 | Kleber | 360 | |
| 290,00 |



