Rio Surf Page > RSP Open > 2009 > 5ª etapa > 24/10/2009
FOTOS
Â
VIDEO
Â
BATERIAS
 | 1ª FASE |  |  | REPESCAGEM |  |  | QUARTAS |  |  | SEMI |  | FINAL |  | 1° COLOCADO: | ||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A | Â | Â | R1 | Â | Â | Â | G | Â | Â | Â | K | Â | Â | M | Â | Â | Â | XIMA |
1 | BEZINHO |  |  | 3A | Bezinho |  |  | 1A | João |  |  | 1G | Bezinho |  | 1K | João |  |  |
 | Camarota |  |  | 3B | Careca |  |  | 1C | Carlos |  |  | 1H | Braulio |  | 1L | Fabio |  | 2° COLOCADO: |
 | João |  |  | 4C | Beto |  |  | 2B | Henrique |  |  | 2G | João |  | 2K | Braulio |  |  |
 | Tchê |  |  |  |  |  |  | 1R1 | Bezinho |  |  | 2H | Spirro |  | 2L | Schmidt |  | FABIO |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B |  |  | R2 |  |  |  | H |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  | 3° COLOCADO: |
3 | BRAULIO |  |  | 4A | Camarota |  |  | 2A | Tchê |  |  | 1I | Tulio |  |  |  |  |  |
 | Careca |  |  | 4B | — void — |  |  | 2C | Delamare |  |  | 1J | Schmidt |  |  |  |  | JOÃO |
 | Camarão        WO |  |  | 3C | Spirro |  |  | 1B | Braulio |  |  | 2I | Borets |  |  |  |  |  |
 | Henrique |  |  |  |  |  |  | 1R2 | Spirro |  |  | 2J | Fabio |  |  |  |  | 4° COLOCADO: |
 |  |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C | Â | Â | Â | 3D | Pedrinho | Â | I | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | BRAULIO |
5 | BETO | Â | Â | 3E | Thiago | Â | Â | 2D | Kleber | Â | Â | Â | Â | ALTERNATES: | Â | Â | ||
 | De Lamare |  |  | 4F | Ratto |  |  | 2F | Tulio |  |  |  |  | 1- Rodrigo Tiquinho |  |  | ||
 | Carlos |  |  |  |  |  |  | 1E | Borets |  |  |  |  |  |  |  | ||
 | Spirro |  |  |  |  |  |  | 1R3 | Pedrinho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | R4 | 4D | Schmidt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D | Â | Â | Â | 4E | — void — | Â | J | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6 | PEDRINHO | Â | Â | 3F | Max | Â | Â | 1D | Fabio | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 | Schmidt |  |  |  |  |  |  | 1F | Gordinho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kleber |  |  |  |  |  |  | 2E | Somaglino |  |  |  | 2009-12-05 05:54 BRST  1.16 meters High Tide | |||||
 | Fabio |  |  |  |  |  |  | 1R4 | Schmidt |  |  |  | 2009-12-05 05:59 BRST  Sunrise |  |  | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-12-05 09:11 BRST  Moonset |  |  | |||
E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-12-05 13:07 BRST  0.61 meters Low Tide | |||||
4 | THIAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-12-05 17:26 BRST  1.09 meters High Tide | |||||
 | Borets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-12-05 19:27 BRST  Sunset |  |  | |||
 | Somaglino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lucio               WO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2 | GORDINHO | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 | Ratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tulio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODELO 24B |
RESULTADOS
POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
1 | Rodrigo Schmidt | 1000 | 384,00 |
2 | Fabio | 860 | 192,00 |
3 | João | 730 | 96,00 |
4 | Braulio | 670 | 76,80 |
5 | Bezinho | 610 | 57,60 |
5 | Borets | 610 | 57,60 |
7 | Spirro | 555 | 48,00 |
7 | Tulio | 555 | 48,00 |
9 | Carlos | 500 | Â |
9 | Delamare | 500 | Â |
9 | Pedrinho | 500 | Â |
9 | Gordinho | 500 | Â |
13 | Henrique | 450 | Â |
13 | Tchê | 450 |  |
13 | Kleber | 450 | Â |
13 | Somaglino | 450 | Â |
17 | Careca | 400 | Â |
17 | Camarota | 400 | Â |
17 | Thiago | 400 | Â |
17 | Max | 400 | Â |
21 | Beto | 360 | Â |
21 | Ratto | 360 | Â |
23 | Camarão | wo |  |
23 | Lucio | wo | Â |