Rio Surf Page > RSP Open > 2002 > 4ª Etapa > 15/09/2002
BATERIAS
|
1ª FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI
|
FINAL
|
| A | R | F | I | G |
| BRUNINHO | 3A-KLEBER | 1A LEOZINHO | 1F BIRA | 1I CAMAROTA |
| LEOZINHO | 3B BORETTS | 2B ORLA | 2G PEDRINHO | 2I PEDRINHO |
| KLEBER | 3C BRUNO PQ | 2C BIRA | 2H CAMAROTA | 1J BETO |
| 3D PEDRINHO | 1D SPIRRO | 2J ANDREZINHO | ||
| B | 3E TOLA | |||
| BORETTS | G | J | ||
| GUILHERME | 2A BRUNINHO | 1G BETO | ||
| ORLA | 1B GUILHERME | 2F SPIRRO |
RESULTADOS
|
|
| 1E BETO | 1H ANDREZINHO | 1°- BETO | ||
| C | 2R PEDRINHO | 2°- PEDRINHO | ||
| CAMAROTA | 3°- ANDREZINHO | |||
| BIRA | H | 4°- CAMAROTA | ||
| BRUNO PQ | 1C CAMAROTA | |||
| 2D ANDREZINHO | ||||
| D | 2E SOMAGLINO | |||
| PEDRINHO | 1R KLEBER | |||
| SPIRRO | ||||
| ANDREZINHO | ||||
| E | ||||
| BETO | ||||
| SOMAGLINO | ||||
| TOLA |
RESULTADOS
|
COLOCAÇÃO
|
ATLETA
|
PONTOS
|
|
1
|
Beto Montá
|
1000
|
|
2
|
Pedrinho
|
860
|
|
3
|
Andrezinho
|
730
|
|
4
|
Pedro Camarota
|
670
|
|
5
|
Bira
|
610
|
|
5
|
Spirro
|
610
|
|
7
|
Leozinho
|
555
|
|
7
|
Guilherme
|
555
|
|
7
|
Kleber
|
555
|
|
10
|
Orla
|
500
|
|
10
|
Bruninho
|
500
|
|
10
|
Somaglino
|
500
|
|
13
|
Boretts
|
450
|
|
13
|
Bruno PQ
|
450
|
|
13
|
Tola
|
450
|



