Rio Surf Page > RSP Open > 2010 > 4ª etapa > 02/10/2010
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvcmlvc3VyZnBhZ2UvYWxidW1pZC81Njk3OTY0MzEwMTY3OTkyMDE3P2FsdD1yc3MmYW1wO2hsPWVuX1VTJmtpbmQ9cGhvdG8=”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | |||||||||||||
| A | R1 | G | K | M | BRUNO | |||||||||||||
| 1 | TULIO | 3A | Marcelo | 1A | Xima | 1G | Borets | 1K | Borets | |||||||||
| Xima | 3B | Borets | 1C | Thiago | 1H | Tchê | 1L | Fraga | 2° COLOCADO: | |||||||||
| Marcelo | 4C | — xx — | 2B | Ratto | 2G | Thiago | 2K | Pedrinho | ||||||||||
| Tchê | 1R1 | Borets | 2H | Pedrinho | 2L | Bruno | PEDRO FRAGA | |||||||||||
| B | R2 | H | L | 3° COLOCADO: | ||||||||||||||
| 3 | PEDRINHO | 4A | Tulio | 1B | Pedrinho | 1I | Bruno | |||||||||||
| Braulio | 4B | Braulio | 2A | Tchê | 1J | Carlos | PEDRINHO | |||||||||||
| Ratto | 3C | — xx — | 2C | Kleber | 2I | Fraga | ||||||||||||
| Borets | 1R2 | Braulio | 2J | Tola | 4° COLOCADO: | |||||||||||||
| R3 | ||||||||||||||||||
| C | 3D | Beto | I | BORETS | ||||||||||||||
| 5 | Camarão – WO | 3E | Fabio | 1E | Max | ALTERNATES: | ||||||||||||
| Thiago | 4F | — xx — | 2D | Henrique | 1 – Xima | |||||||||||||
| Kleber | 2F | Bruno | 2 -Pedro Fraga | |||||||||||||||
| João – WO | 1R3 | Fraga | 3 – Fred | |||||||||||||||
| R4 | 4D | Fraga | 4 – Marco Andre | |||||||||||||||
| D | 4E | Bruninho | J | |||||||||||||||
| 6 | HENRIQUE | 3F | Gordinho | 1F | Carlos | |||||||||||||
| Lucio | 1D | Lucio | ||||||||||||||||
| Beto | 2E | Tola | ||||||||||||||||
| Fraga | 1R4 | Bruninho | ||||||||||||||||
| E | 2010-10-02 01:19 BRT Moonrise | |||||||||||||||||
| 4 | MAX | 2010-10-02 05:16 BRT 0.24 meters Low Tide | ||||||||||||||||
| Tola | 2010-10-02 05:32 BRT Sunrise | |||||||||||||||||
| Bruninho | 2010-10-02 11:59 BRT 0.98 meters High Tide | |||||||||||||||||
| Fabio | 2010-10-02 12:34 BRT Moonset | |||||||||||||||||
| 2010-10-02 17:52 BRT Sunset | ||||||||||||||||||
| F | 2010-10-02 18:01 BRT 0.45 meters Low Tide | |||||||||||||||||
| 2 | GORDINHO | 2010-10-02 22:47 BRT 0.84 meters High Tide | ||||||||||||||||
| Carlos | ||||||||||||||||||
| Soma – WO | ||||||||||||||||||
| Bruno | MODELO 24B | |||||||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Bruno | 1000 | 371,20 |
| 2 | Pedro Fraga | 860 | 185,60 |
| 3 | Pedrinho | 730 | 92,80 |
| 4 | Borets | 670 | 74,24 |
| 5 | Thiago | 610 | 55,68 |
| 5 | Tola | 610 | 55,68 |
| 7 | Tchê | 555 | 46,40 |
| 7 | Carlos | 555 | 46,40 |
| 9 | Ratto | 500 | |
| 9 | Braulio | 500 | |
| 9 | Henrique | 500 | |
| 9 | Bruninho | 500 | |
| 13 | Xima | 450 | |
| 13 | Kleber | 450 | |
| 13 | Max | 450 | |
| 13 | Lucio | 450 | |
| 17 | Beto | 400 | |
| 17 | Gordinho | 400 | |
| 19 | Tulio | 360 | |
| 19 | Fabio | 360 | |
| 21 | Marcelo | 330 | |
| 24 | João | WO | |
| 24 | Spirro | WO | |
| 24 | Camarão | WO | |
| 928,00 |



