Rio Surf Page > RSP Open > 2019 > 1ª etapa > 04/05/2019
FOTOS
https://photos.app.goo.gl/LAnABv9VoscEV2yJ7
BATERIAS
| ATLETAS | BATERIAS | RANKING | FINAL | RESULTADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | Total | SOMA | FINAL | G | ||||||||
| THIAGO | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 2 | 3 | 1AD | TULIO | 1°) | CARLOS | ||||
| FABIO | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 4 | 5 | 1BE | SOMA | 2°) | TULIO | ||||
| Tulio | 7.0 | 6.5 | 13.5 | 1 | 2 | 1CF | CARLOS | 3°) | THIAGO | ||||
| Delamare | – | – | wo | wo | T4 | THIAGO | 4°) | SOMA | |||||
| Beto | 6.0 | 3.5 | 9.5 | 5 | 6 | ||||||||
| B | E | Total | SOMA | FINAL | |||||||||
| PEDRINHO | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 13 | 13 | ||||||||
| TCHÊ | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 12 | 12 | ||||||||
| Pipo | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 14 | 14 | ||||||||
| Soma | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4 | ||||||||
| Borets | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 11 | ||||||||
| C | F | Total | SOMA | FINAL | |||||||||
| CARLOS | 5.0 | 6.8 | 11.8 | 3 | 1 | ||||||||
| BRAULIO | 6.0 | 2.5 | 8.5 | 6 | 7 | ||||||||
| Mac | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8 | 10 | ||||||||
| Leozinho | 1.5 | – | 1.5 | 15 | 15 | ||||||||
| Bing | 4.5 | 4.0 | 8.5 | 6 | 8 | ||||||||
| Lucas | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 8 | 9 | ||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Carlos | 10000 |
| 2 | Tulio | 8000 |
| 3 | Thiago | 6500 |
| 4 | Soma | 6300 |
| 5 | Fabio | 5200 |
| 6 | Beto | 4825 |
| 7 | Braulio | 4450 |
| 8 | Bing | 4025 |
| 9 | Lucas | 3700 |
| 10 | Mac | 3522 |
| 11 | Borets | 3325 |
| 12 | Tchê | 3138 |
| 13 | Pedrinho | 2950 |
| 14 | Pipo | 2762 |
| 15 | Leozinho | 2575 |
| 16 | Delamare | wo |



