Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 6ª etapa > 25/11/2017
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
| 1 | THIAGO | 3A | TCHÊ | 1A | DELAMARE | 1E | TULIO | 1I | THIAGO | THIAGO |
| Tchê | 3B | TULIO | 2B | LEOZINHO | 1F | FABIO | 1J | BORETS | ||
| Pink | 3C | BING | 1R1 | TULIO | 2E | LEOZINHO | 2I | FABIO | 2° LUGAR: | |
| Delamare | 4C | FRED | 2F | THIAGO | 2J | BRUNINHO | FABIO | |||
| B | R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||
| 3 | TULIO | 4A | PINK | 2A | THIAGO | 1G | PEDRINHO | BRUNINHO | ||
| Leozinho | 4B | FABIO B. | 1B | FABIO | 1H | FABIO B. | ||||
| Fabio | 3D | BRAULIO | 2R1 | TCHÊ | 2G | BORETS | 4° LUGAR: | |||
| Fabio B. | 4D | BELO | 2H | BRUNINHO | BORETS | |||||
| C | G | |||||||||
| 4 | PEDRINHO | 1C | PEDRINHO | ALTERNATES: | ||||||
| Bruninho | 2D | BORETS | 1- | Dinho | ||||||
| Fredinho | 1R2 | BELO | 2- | Fred | ||||||
| Bing | ||||||||||
| D | H | |||||||||
| 2 | BORETS | 2C | BRUNINHO | |||||||
| Braulio | 1D | CARLOS | ||||||||
| Belo | 2R2 | FABIO B. | ||||||||
| Carlos | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Thiago | 1000 |
| 2 | Fabio P. | 860 |
| 3 | Bruninho | 730 |
| 4 | Borets | 670 |
| 5 | Tulio | 610 |
| 5 | Pedrinho | 610 |
| 7 | Leozinho | 555 |
| 7 | Fabio B. | 555 |
| 9 | Delamare | 500 |
| 9 | Tchê | 500 |
| 9 | Belo | 500 |
| 9 | Carlos | 500 |
| 13 | Bing | 450 |
| 13 | Pink | 450 |
| 15 | Fredinho | 400 |
| 15 | Braulio | 400 |



