Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 3ª etapa > 24/06/2017
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | ||||||
| BORETS | 3A | FRED | 1A | FABIO | 1E | BING | 1I | TULIO | 1°) TULIO | |
| Fred | 3B | BETO | 2B | DINHO | 1F | BORETS | 1J | PEDRINHO | 2°) DINHO | |
| Carlos – wo | 3C | TULIO | 1R1 | BING | 2E | DINHO | 2I | DINHO | 3°) PEDRINHO | |
| Fabio | 4C | BING | 2F | TULIO | 2J | THIAGO | 4°) THIAGO | |||
| B | R2 | F | J | |||||||
| 3 | APINK JR | 4A | –X–X–X– | 2A | BORETS | 1G | PEDRINHO | |||
| Dinho | 4B | CAMAROTA | 1B | PINK | 1H | CAMAROTA | ||||
| Camarota | 3D | GUIGA | 2R1 | TULIO | 2G | THIAGO | ||||
| Beto | 4D | BRAULIO | 2H | TCHÊ | ||||||
| C | G | |||||||||
| 4 | BING | 1C | PEDRINHO | |||||||
| Tulio | 2D | THIAGO | ||||||||
| Pedrinho | 1R2 | BRAULIO | ||||||||
| Tchê | ||||||||||
| D | H | |||||||||
| 2 | THIAGO | 2C | TCHÊ | |||||||
| Arthur | 1D | ARTHUR | ||||||||
| Guiga | 2R2 | CAMAROTA | ||||||||
| Braulio | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | TULIO | 1000 |
| 2 | DINHO | 860 |
| 3 | PEDRINHO | 730 |
| 4 | THIAGO | 670 |
| 5 | BING | 610 |
| 5 | CAMAROTA | 610 |
| 7 | BORETS | 555 |
| 7 | TCHÊ | 555 |
| 9 | FABIO | 500 |
| 9 | PINK | 500 |
| 9 | BRAULIO | 500 |
| 9 | ARTHUR | 500 |
| 13 | FRED | 450 |
| 13 | GUIGA | 450 |
| 15 | BETO | 400 |



