Rio Surf Page > RSP Open > 2017 > 1ª etapa > 25/03/2017
VIDEO
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
| 1 | THIAGO | 4A | TCHÊ | 1A | BETO | 1E | PEDRINHO | 1I | BORETS | THIAGO |
| Tchê | 4B | DUDU | 2B | PEDRINHO | 1F | BING | 1J | THIAGO | 2° LUGAR: | |
| Antonio Pedro | 5A | BELO | 3C | ARTHUR | 2G | BRAULIO | 2I | FABIO | BORETS | |
| Belo | 5B | LEOZINHO | 1R1 | TCHÊ | 2H | BORETS | 2J | BING | 3° LUGAR: | |
| Beto | BING | |||||||||
| R2 | F | J | 4° LUGAR: | |||||||
| B | 4C | FABIO | 1B | MAC | 1G | THIAGO | FABIO | |||
| 3 | BORETS | 4D | GUIGA | 2A | ANTONIO | 1H | FABIO | |||
| Pedrinho | 5C | RATTO | 3D | BING | 2E | TCHÊ | ||||
| Mac | 5D | CAMAROTA | 2R1 | DUDU | 2F | ANTONIO | ||||
| Leozinho | ||||||||||
| Dudu | G | |||||||||
| 1C | BRAULIO | |||||||||
| C | 2D | LUCIO | ||||||||
| 4 | CARLOS | 3A | THIAGO | |||||||
| Ratto | 2R2 | CAMAROTA | ALTERNATES: | |||||||
| Arthur | 1 – Delamare WO | |||||||||
| Fabio | H | 2 – | ||||||||
| Braulio | 1D | TULIO | 3 – | |||||||
| 2C | CARLOS | 4 – | ||||||||
| D | 3B | BORETS | ||||||||
| 2 | TULIO | 1R2 | FABIO | |||||||
| Lucio | ||||||||||
| Guiga | ||||||||||
| Bing | ||||||||||
| Camarota | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | THIAGO | 1000 |
| 2 | BORETS | 860 |
| 3 | BING | 730 |
| 4 | FABIO | 670 |
| 5 | PEDRINHO | 610 |
| 5 | ANTONIO PEDRO | 610 |
| 7 | BRAULIO | 555 |
| 7 | TCHÊ | 555 |
| 9 | ARTHUR | 500 |
| 9 | MAC | 500 |
| 9 | CAMAROTA | 500 |
| 9 | CARLOS | 500 |
| 13 | BETO | 450 |
| 13 | DUDU | 450 |
| 13 | LUCIO | 450 |
| 13 | TULIO | 450 |
| 17 | LEOZINHO | 400 |
| 17 | GUIGA | 400 |
| 19 | BELO | 360 |
| 19 | RATTO | 360 |
| 21 | DELAMARE | WO |



