Rio Surf Page > RSP Open > 2016 > 5ª etapa > 26/11/2016
FOTOS
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI FINAIS | FINAL | RESULTADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
| 1 | TÚLIO | 3A | PEDRINHO | 1A | TULIO | 1E | PEDRINHO | 1I | BETO | THIAGO |
| Camarota | 3B | FABIO | 2B | BORETS | 1F | BETO | 1J | THIAGO | ||
| Marcelo Belo | 3C | MAC | 1R1 | PEDRINHO | 2E | BORETS | 2I | BORETS | 2° LUGAR: | |
| Pedrinho | 4C | LUCIO | 2F | FABIO | 2J | ARTHUR | BORETS | |||
| BRAULIO | ||||||||||
| B | R2 | F | J | 3° LUGAR: | ||||||
| 3 | BORETS | 4A | CAMAROTA | 2A | BELO | 1G | CARLOS | ARTHUR | ||
| Guiga | 4B | GUIGA | 1B | BETO | 1H | THIAGO | ||||
| Barcellos | 3D | LEOZINHO | 2R1 | FABIO | 2G | BRUNINHO | 4° LUGAR: | |||
| Beto | 4D | BING | 2H | ARTHUR | BETO | |||||
| C | G | |||||||||
| 4 | CARLOS | 1C | CARLOS | ALTERNATES: | ||||||
| Mac | 2D | BRUNINHO | 1 -Leozinho | |||||||
| Arthur | 1R2 | CAMAROTA | ||||||||
| Leozinho | ||||||||||
| D | H | |||||||||
| 2 | THIAGO | 2C | ARTHUR | |||||||
| Bing | 1D | THIAGO | ||||||||
| Braulio | 2R2 | BING | ||||||||
| Bruninho | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Thiago | 1000 |
| 2 | Borets | 860 |
| 3 | Arthur | 730 |
| 4 | Beto | 670 |
| 5 | Pedrinho | 610 |
| 5 | Carlos | 610 |
| 7 | Fabio | 555 |
| 7 | Bruninho | 555 |
| 9 | Tulio | 500 |
| 9 | Belo | 500 |
| 9 | Camarota | 500 |
| 9 | Bing | 500 |
| 13 | Mac | 450 |
| 13 | Guiga | 450 |
| 15 | Lucio | 400 |
| 15 | Leozinho | 400 |
| 17 | Braulio | 360 |



