Rio Surf Page > RSP Open > 2015 > 4ª etapa > Praia do Foguete – 15/11/2015
FOTOS
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | |||||
| A | R1 | G | K | M | 1° LUGAR: | |||||
| 1 | TULIO | 3A | TULIO | 1A | SOMA | 1G | SOMA | 1K | SOMA | |
| Camarota | 3B | BRAULIO | 1C | BING | 1H | LUCIO | 1L | ARTHUR | THIAGO | |
| Soma | 3C | KLEBER | 2B | THIAGO | 2G | THIAGO | 2K | THIAGO | ||
| 2H | TCHÊ | 2L | BORETS | 2° LUGAR: | ||||||
| B | ||||||||||
| 3 | THIAGO | R2 | H | L | ARTHUR | |||||
| Lucio | 3D | FRED | 1B | LUCIO | 1I | DINHO | ||||
| Braulio | 3E | PEDRINHO | 2A | CAMARÃO | 1J | BORETS | 3° LUGAR: | |||
| 3F | CAMARÃO | 2C | TCHÊ | 2I | PEDRINHO | |||||
| C | 1R1 | TULIO | 2J | ARTHUR | BORETS | |||||
| 5 | TCHÊ | |||||||||
| Bing | I | 4° LUGAR: | ||||||||
| Kleber | 1E | DINHO | ALTERNATES: | |||||||
| 2D | MAC | Carlos | SOMA | |||||||
| D | 2F | BRUNINHO | Spirro | |||||||
| 6 | BORETS | 1R2 | PEDRINHO | 3 – | ||||||
| Fred | 4 – | |||||||||
| Mac | J | 5 – | ||||||||
| 1F | BETO | |||||||||
| E | 1D | BORETS | ||||||||
| 4 | ARTHUR | 2E | ARTHUR | |||||||
| Pedrinho | ||||||||||
| Dinho | ||||||||||
| F | ||||||||||
| 2 | BETO | |||||||||
| Kamarão | ||||||||||
| Bruninho | ||||||||||
RESULTADO
| POS | ATLETA | PONTOS |
| 1 | Thiago | 1000 |
| 2 | Arthur | 860 |
| 3 | Borets | 730 |
| 4 | Somaglino | 670 |
| 5 | Lucio | 610 |
| 5 | Dinho | 610 |
| 7 | Tchê | 555 |
| 7 | Pedrinho | 555 |
| 9 | Bing | 500 |
| 9 | Tulio | 500 |
| 9 | Bruninho | 500 |
| 9 | Beto | 500 |
| 13 | Camarota | 450 |
| 13 | Mac | 450 |
| 15 | Kleber | 400 |
| 15 | Camarão | 400 |
| 17 | Braulio | 350 |
| 17 | Fred | 350 |



