Rio Surf Page > RSP Open > 2015 > 3ª etapa > 25/07/2015
FOTOS
[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101822636580835599309/albumid/6179169111356375185?alt=rss&kind=photo” ]
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | |||||
A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
1 | TÚLIO | 3A | Bing | 1A | Tulio | 1E | Xima | 1I | Thiago | |
Bing | 3B | Fabio | 2B | Xima | 1F | Carlos | 1J | Tchê | TULIO | |
Thiago | 3C | Pedrinho | 1R1 | Lucio | 2E | Tulio | 2I | Tulio | ||
Tchê | 4C | Lucio | 2F | Thiago | 2J | Beto | 2° LUGAR: | |||
B | R2 | F | J | THIAGO | ||||||
3 | FABIO | 4A | Tchê | 2A | Thiago | 1G | Beto | |||
Carlos | 4B | Mac | 1B | Carlos | 1H | Braulio | 3° LUGAR: | |||
Xima | 3D | Fred | 2R1 | Fabio | 2G | Borets | ||||
Mac | 4D | Dudu | 2H | Tchê | BETO | |||||
C | G | 4° LUGAR: | ||||||||
4 | LUCIO | 1C | Borets | ALTERNATES: | ||||||
Borets | 2D | Beto | Braulio | TCHÊ | ||||||
Pedrinho | 1R2 | Mac | 2 – | |||||||
Heitor | 3 – | |||||||||
4 – | ||||||||||
D | H | 5 – | ||||||||
2 | BETO | 2C | Heitor | |||||||
Dudu | 1D | Braulio | ||||||||
Braulio | 2R2 | Tchê | ||||||||
Fred |
RESULTADO
POS | ATLETA | PONTOS |
1 | TULIO | 1000 |
2 | THIAGO | 860 |
3 | BETO MONTÁ | 730 |
4 | TCHÊ | 670 |
5 | BORETS | 610 |
5 | CARLOS | 610 |
7 | XIMA | 555 |
7 | BRAULIO | 555 |
9 | LUCIO | 500 |
9 | FABIO | 500 |
9 | FABRICIO MACIEL | 500 |
9 | HEITOR | 500 |
13 | PEDRINHO | 450 |
13 | BING | 450 |
13 | DUDU | 450 |
13 | FRED | 450 |