Rio Surf Page > RSP Open > 2015 > 1ª etapa > 28/03/2015
FOTOS
[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101822636580835599309/albumid/6141153218917121329?alt=rss&kind=photo” ]
VIDEO
BATERIAS
1ª FASE | REPESC | QUARTAS | SEMI | FINAL | RESULTADO | |||||
A | R1 | E | I | K | 1° LUGAR: | |||||
1 | THIAGO | 3A | ARTHUR | 1A | THIAGO | 1E | THIAGO | 1I | ARTHUR | |
Arthur | 3B | PEDRINHO | 2B | CARLOS | 1F | TCHÊ | 1J | BETO | TULIO | |
Camarota | 3C | DELAMARE | 1R1 | ARTHUR | 2E | ARTHUR | 2I | TULIO | ||
Tche | 4C | DUDU | 2F | TULIO | 2J | FABIO | 2° LUGAR: | |||
B | R2 | F | J | BETO | ||||||
3 | PEDRINHO | 4A | GUIGA | 2A | TCHÊ | 1G | BETO | |||
Tulio | 4B | LUCIO | 1B | TULIO | 1H | LUCIO | 3° LUGAR: | |||
Lucio | 3D | BELO | 2R1 | PEDRINHO | 2G | FABIO | ||||
Carlos | 4D | BING | 2H | BORETS | ARTHUR | |||||
C | G | 4° LUGAR: | ||||||||
4 | FABIO | 1C | FABIO | ALTERNATES: | ||||||
Dudu | 2D | BETO | Guiga | FABIO | ||||||
Ratto | 1R2 | BING | Bruninho | |||||||
De Lamare | 3 – | |||||||||
4 – | ||||||||||
D | H | 5 – | ||||||||
2 | BORETS | 2C | RATTO | |||||||
Belo | 1D | BORETS | ||||||||
Bing | 2R2 | LUCIO | ||||||||
Beto |
RESULTADO
POS. | ATLETA | PONTOS |
1 | TULIO | 1000 |
2 | BETO | 860 |
3 | ARTHUR | 730 |
4 | FABIO | 670 |
5 | BORETS | 610 |
5 | THIAGO | 610 |
7 | LUCIO | 555 |
7 | TCHÊ | 555 |
9 | BING | 500 |
9 | PEDRINHO | 500 |
9 | CARLOS | 500 |
9 | RATTO | 500 |
13 | MARCELO | 450 |
13 | DUDU | 450 |
13 | DE LAMARE | 450 |
13 | GUIGA | 450 |