Rio Surf Page > RSP Open > 2014 > 4ª etapa > 08/11/2014
FOTOS
[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101822636580835599309/albumid/5995615270964370433?alt=rss&kind=photo” ]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | QUARTAS | SEMI-FINAIS | FINAL | RESULTADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08:30 | R1 | 09:50 | E | 10:30 | I | 11:50 | K | 12:45 | 1° LUGAR: | ||||||
| 1 | PEDRINHO | 3A | Heitor | 1A | Pedrinho | 1E | Xima (3) | 1I | Alika | ALIKA | ||||||
| Camarota – WO | 3B | Andre | 2B | Xima | 1F | Alika | 1J | Thiago | ||||||||
| Braulio | 3C | Lucio | 1R1 | André | 2E | Pedrinho | 2I | Pedrinho | ||||||||
| Heitor | 4C | 2F | Braulio (4) | 2J | Belo | 2° LUGAR: | ||||||||||
| THIAGO | ||||||||||||||||
| B | 08:50 | R2 | 10:10 | F | 10:50 | J | 12:10 | |||||||||
| 3 | RODRIGO Xima | 4A | 2A | Braulio | 1G | Feedinho (4) | ||||||||||
| Alika | 4B | Fredinho | 1B | Alika | 1H | Bing (3) | 3° LUGAR: | |||||||||
| André | 3D | Bing | 2R1 | Lucio | 2G | Thiago | PEDRINHO | |||||||||
| Fredinho | 4D | 2H | Belo | |||||||||||||
| C | 09:10 | G | 11:10 | 4° LUGAR: | ||||||||||||
| 4 | TCHÊ | 1C | Tche | ALTERNATES: | BELO | |||||||||||
| Lucio | 2D | Thiago | 1 – Bing | |||||||||||||
| Beto Montá | 1R2 | Fredinho | 2 – Tulio | |||||||||||||
| 3 – Ratto | ||||||||||||||||
| D | 09:30 | H | 11:30 | |||||||||||||
| 2 | THIAGO | 2C | Beto | |||||||||||||
| Henrique Bing | 1D | Belo | ||||||||||||||
| Marcelo Belo | 2R2 | Bing | ||||||||||||||
| Carlos – WO | ||||||||||||||||
RESULTADO
| COL. | ATLETA | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | Alika | 1000 |
| 2 | Thiago | 860 |
| 3 | Pedrinho | 730 |
| 4 | Marcelo | 670 |
| 5 | Rodrigo Schmidt | 610 |
| 5 | Henrique Bing | 610 |
| 7 | Braulio | 555 |
| 7 | Fredinho | 555 |
| 9 | André | 500 |
| 9 | Lúcio | 500 |
| 9 | Tche | 500 |
| 9 | Beto Montá | 500 |
| 13 | Heitor | 450 |
| 13 | Carlos | WO |
| 13 | Camarota | WO |



