Rio Surf Page > RSP Open > 2012 > 4ª etapa > 21/10/2012
FOTOS
[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTAxODIyNjM2NTgwODM1NTk5MzA5L2FsYnVtaWQvNTc4NDEyNDY1NTE5MTUzOTIzMz9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]
BATERIAS
| 1ª FASE | REPESCAGEM | SEMI | FINAL | 1° COLOCADO: | ||||||||
| A | R1 | E | G | CARLOS | ||||||||
| 1 | BEZINHO | 2A | Bezinho | 1A | Gordinho | 1E | Gordinho | |||||
| Gordinho | 2B | Carlos | 1B | Bing | 2E | Carlos | 2° COLOCADO: | |||||
| Lucio | 3A | Lucio | 1R1 | Carlos | 1F | Pedrinho | ||||||
| 3B | Borets | 2R1 | Bezinho | 2F | Tulio | TULIO | ||||||
| B | ||||||||||||
| 3 | BING | R2 | 3° COLOCADO: | |||||||||
| Carlos | 2C | Tchê | F | |||||||||
| Borets | 2D | Tulio | 1C | Bruninho | GORDINHO | |||||||
| 3C | Somaglino | 1D | Pedrinho | |||||||||
| C | 3D | Delamare | 1R2 | Beto | 4° COLOCADO: | |||||||
| 4 | BRUNINHO | Beto | 2R2 | Tulio | ||||||||
| Tulio | PEDRINHO | |||||||||||
| Tchê | ||||||||||||
| ALTERNATES: | ||||||||||||
| D | 1 – Braulio | |||||||||||
| 2 | PEDRINHO | 2 – Belo | ||||||||||
| Somaglino | 3 – Beto | |||||||||||
| Delamare | ||||||||||||
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS |
| 1 | Carlos | 1000 |
| 2 | Tulio | 860 |
| 3 | Gordinho | 730 |
| 4 | Pedrinho | 670 |
| 5 | Bezinho | 610 |
| 5 | Beto | 610 |
| 7 | Bing | 555 |
| 7 | Bruninho | 555 |
| 9 | Borets | 500 |
| 9 | Somaglino | 500 |
| 11 | Lucio | 450 |
| 11 | Delamare | 450 |
| 13 | Tchê | 400 |



